1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 15 | 8 | 8 | 19 | 50 |
B H | 8 | 5 | 20 | 13 | 46 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 12 | 8 | 27 | 23 | 70 |
MO V | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 8 | 11 | 12 | 16 | 47 |
AUD | 11 | 7 | 9 | 5 | 32 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 17 | 24 | 9 | 8 | 58 |
L-MG | 9 | 9 | 12 | 8 | 38 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 18 | 6 | 13 | 12 | 49 |
TCR | 6 | 8 | 6 | 13 | 33 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
IKMM | 2 | 8 | 10 | 10 | 30 |
TRN | 12 | 12 | 16 | 19 | 59 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
RVS | 11 | 17 | 6 | 17 | 51 |
TRN | 16 | 11 | 14 | 18 | 59 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AHSTW | 14 | 5 | 14 | 17 | 50 |
TRN | 10 | 12 | 19 | 8 | 49 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
UDW | 9 | 3 | 16 | 17 | 45 |
TRN | 14 | 16 | 13 | 13 | 56 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 8 | 10 | 17 | 11 | 46 |
GVC | 10 | 20 | 14 | 22 | 66 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MO V | 6 | 8 | 9 | 13 | 36 |
TRN | 27 | 13 | 13 | 11 | 64 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AUD | 8 | 4 | 14 | 10 | 36 |
TRN | 18 | 16 | 21 | 9 | 64 |
Senior Night
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
L-MG | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 |
TRN | 6 | 7 | 17 | 19 | 49 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TCR | 18 | 7 | 10 | 3 | 38 |
TRN | 12 | 4 | 18 | 14 | 48 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 13 | 19 | 17 | 16 | 65 |
IKMM | 14 | 8 | 8 | 5 | 35 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 11 | 16 | 11 | 20 | 58 |
RVS | 10 | 3 | 10 | 6 | 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 8 | 11 | 13 | 9 | 41 |
AHSTW | 17 | 10 | 13 | 8 | 48 |
MAC Shoot-Out
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
STA | 14 | 6 | 10 | 17 | 47 |
TRN | 12 | 12 | 9 | 19 | 54 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |
TRN | 14 | 17 | 10 | 6 | 6 | 53 |
UDW | 18 | 7 | 14 | 8 | 2 | 49 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
GRNC | 4 | 10 | 11 | 10 | 35 |
TRN | 10 | 11 | 21 | 8 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
CB J | 11 | 15 | 20 | 8 | 54 |
TRN | 17 | 21 | 11 | 18 | 67 |
2A-8 Second Round
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
CLAR | 13 | 13 | 15 | 12 | 53 |
TRN | 14 | 18 | 13 | 9 | 54 |
2A-8 Semifinal
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |
R OK | 8 | 15 | 10 | 20 | 12 | 65 |
TRN | 11 | 13 | 10 | 19 | 10 | 63 |