1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
OLWN | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
SMFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
CPU | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 |
OLWN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
CPU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
OLWN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
CRWD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OLWN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
CRWD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
OLWN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JV/V
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
OLWN | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
JSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
CH C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OLWN | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
CH C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
OLWN | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
OLWN | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 14 |
WKN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
SWK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
OLWN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
OLWN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
NHMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
OLWN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
NHMP | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
WSR | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
OLWN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
OLWN | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 |
VSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
DEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
OLWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FORFEIT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
DEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
OLWN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
OLWN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
OLWN | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CH C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
OLWN | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
TKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
WKN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
OLWN | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
WKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLWN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
NHMP | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
OLWN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
OLWN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
D-NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cancelled
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | |
OLWN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
DEC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |