Passing

Athlete C/ATT PCT YDS YPC TDS INT RTG
5, Connor Moberly, SR 14/19 73.7% 174 12.4 2 0 150.6
Team 14/19 73.7% 174 12.4 2 0 150.6

Rushing

Athlete CAR YDS YPC TDS LONG
1, CJ Phillip, SR 29 148 5.1 5 13
5, Connor Moberly, SR 2 13 6.5 0 0
22, Landon Vander Werff, JR 5 31 6.2 0 0
Team 36 192 5.3 5 13

Receiving

Athlete REC YDS YPC TDS LONG
2, Carson Robbins, SR 5 111 22.2 1 43
3, Jack Filloon, SR 1 6 6.0 0 0
6, Sam Zelenovich, JR 7 51 7.3 1 21
81, Braden Lundgren, SR 1 6 6.0 0 0
Team 14 174 12.4 2 43

Defense

Athlete TOT SOLO SACKS TFL
0, Draven Woods, SR 4.0 2 1.0 1.0
2, Carson Robbins, SR 4.0 3 0.0 0.0
4, Carter Pesek, SR 4.5 3 0.0 0.0
7, Kaeden Kain, SR 5.0 2 1.0 1.0
9, Emmanuel Gaye, JR 4.5 4 0.0 0.0
10, Mason Van Der Brink, SR 6.5 5 0.0 0.0
11, Caleb Chebuhar, SR 3.0 1 0.0 0.0
13, Zeb Hinze, SR 1.0 0 0.0 0.0
19, Kaden Hills, JR 3.5 3 0.0 0.0
20, Trey Lust, SR 2.0 2 0.0 0.0
21, Brodey Brandt, JR 1.5 1 0.0 0.0
28, Carter Phillips, JR 1.5 1 0.0 0.0
33, Treyton Naeve, SR 1.5 1 0.0 0.0
34, Noah Trexel, JR 0.5 0 0.0 0.0
40, Thaden Abbas, SR 0.5 0 0.0 0.0
44, Kane Brockman, JR 1.0 1 0.0 0.0
49, Cristian Scalco, JR 1.0 1 0.0 0.0
60, Cooper Martinson, JR 3.5 1 1.0 1.0
Team 49.0 31 3.0 3.0

Fumbles

Athlete REC YDS LONG TDS
20, Trey Lust, SR 1 11 0 0
81, Braden Lundgren, SR 1 0 0 0
Team 2 11 0 0

Interceptions

Athlete INT YDS TDS
11, Caleb Chebuhar, SR 1 0 0
20, Trey Lust, SR 2 29 0
Team 3 29 0

Kick Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
2, Carson Robbins, SR 1 26 26.0 0 0
6, Sam Zelenovich, JR 3 108 36.0 0 0
Team 4 134 33.5 0 0

Punt Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
Team 0 0 0.0 0 0

Kicking

Athlete KOFF TB YDS FG PCT LONG PAT PAT
88, Hunter Chanthaphon, SR 8 1 445 0/0 0.0% 0 7/7 7
Team 8 1 445 0/0 0.0% 0 7/7 7

Punting

Athlete PUNTS YDS PER
88, Hunter Chanthaphon, SR 3 101 33.7
Team 3 101 33.7

Two Point Conversions

Athlete 2PT 2PT
Team 0 0
Privacy | Terms | © 2024 BOUND