AHSTW 40
Logan-Magnolia 0
Friday, October 7, 2022 - 7:00 PM CT Logan Magnolia Community Schools
AHSTW
# Name Year Position Height Weight
1 Cole Scheffler SR RB/DB 5'10" 155
2 Gatlin Gettler FR RB/LB 5'8" 132
3 Camden Soukup SO DB/QB 5'8" 135
4 Luke Sternberg SO RB/S 5'11" 150
5 Jacob Coon SR TE/LB 6'0" 180
6 Seth Pope JR DE/TE 6'1" 160
7 Derrick Wood SO WR/DB 5'5" 100
8 Dayden Moertl SR WR/S 5'10" 155
9 Nick Denning JR S/WR 6'0" 145
10 Aiden Akers SO QB/DB 5'4" 100
13 Chase Wheatley FR WR/DB 5'5" 115
14 Kyle Sternberg SR QB/S 6'2" 190
15 Austin Christansen FR DE/RB 6'1" 160
17 David Madill SR WR/DB 6'1" 160
18 Collin Harder FR DB/QB 5'6" 123
20 Ty Nelson FR WR/DB 5'10" 135
21 Ryan Wedemeyer SR WR/CB 5'9" 130
22 Kolby Weihs SR OG/DE 6'1" 185
23 Zeb Hall SO LB/WR 5'11" 170
25 Abe McIntosh SR WR/DB 5'10" 135
28 Kayden Baxter SO LB/FB 5'9" 145
32 Cash Freeman FR LB/FB 5'5" 150
33 Gavin Newcomb JR RB/DB 6'1" 150
34 Charlie Lane SO TE/LB 5'10" 185
44 Brayden Lund SR DE/SL 6'3" 185
45 Bryan Mertz JR WR/LB 5'11" 160
51 Joey Blotzer JR DE/OL 6'2" 160
52 Aidan Martin SR LB/RB 5'11" 170
54 Joey Brenneis SR OL/DE 5'8" 175
55 Logan Heller JR DL/WR 6'2" 175
59 Jackson Shutters FR DE/OL 5'9" 160
60 Kyler Sandbothe SO OL/DE 5'10" 160
61 Nate Jorgensen JR OG/DE 6'0" 195
62 Tucker Osbahr FR OL/DE 5'7" 140
64 Jett Peterson SO OT/DT 6'3" 190
66 Calvin Parker FR C/DL 5'5" 175
67 Sawyer Kiesel JR C/DL 5'6" 260
68 Tristan Watson FR OL/DL 5'9" 185
69 Henry Lund SO OL/DL 6'0" 220
70 Kaden Jorgensen FR OL/DL 6'2" 200
72 Parker Weirich SR DT/OL 6'0" 190
73 Jaicob Madsen SR OL/DL 6'2" 265
74 Ethen Gubbels SR DL/OL 6'3" 215
78 Justin Freeman JR OL/DL 6'2" 265
80 Drew Lee FR RB/DB 5'8" 140
85 Evan Wendt JR WR/CB 5'10" 140
88 Tyson Osbahr SO LB/WR 5'7" 140
Logan-Magnolia
# Name Year Position Height Weight
1 Harley Christensen SR RB/S 5'10" 150
2 Logan Bratetic JR TE/LB 5'11" 154
3 Payton Archibald JR TE/DE 5'11" 165
4 Tarick Rowe SR WR/CB 5'11" 140
5 Cole Westphal SR TE/S 5'7" 160
6 Noah Archibald FR TE/DE 5'9" 120
8 Clay Westphal FR RB/CB 5'11" 138
10 Jed Lake JR RB/S 5'10" 142
11 Calvin Wallis SR QB/S 6'2" 187
13 Drake Geith SO RB/LB 5'8" 120
15 Brayton Meyer JR TE/DB 5'6" 117
17 Kalab Kuhl SO QB/DB 5'4" 111
18 Luke Walski FR RB/DB 5'9" 112
20 Adam Roden FR TE/DB 6'1" 153
21 Evan Roden JR RB/DB 6'1" 179
22 Cael Wallis FR FB/LB 5'9" 161
25 Nicio Adame SR TE/LB 6'0" 230
26 Corbin Reisz SO FB/LB 5'8" 140
27 Jaxson Walker FR TE/LB 5'8" 130
32 Wyatt Reisz SR RB/LB 5'11" 170
33 William Anderson SO RB/DB 5'6" 128
34 Calvin Collins JR FB/LB 5'10" 165
44 Carson Edney FR TE/OL 6'3" 192
50 Jack Straight JR OL/DE 5'10" 150
53 August Moss SO OL/DL 5'10" 131
54 Tyson Jenkins FR OL/LB 5'9" 158
58 Daltyn Pitt JR OL/DL 5'10" 195
60 Jace Straight JR OL/DE 5'11" 170
64 Rex Meeker JR OL/DL 5'10" 225
65 Jordan Peinke FR OL/DL 5'5" 135
66 Grant Brix JR OL/DL 6'6" 260
68 Grady Brix FR OL/DL 5'8" 240
73 Justin Lundergard SO OL/DL 5'8" 150
Privacy | Terms | © 2024 BOUND