Passing

Athlete C/ATT PCT YDS YPC TDS INT RTG
3, Luke Wright, SO 1/5 20.0% 10 10.0 0 1 36.8
9, Aiden Vondrak, JR 43/111 38.7% 541 12.6 3 6 79.6
Team 44/116 37.9% 551 12.5 3 7 77.8

Rushing

Athlete CAR YDS YPC TDS LONG
3, Luke Wright, SO 2 25 12.5 0 0
7, Bradyn Burns, SO 1 9 9.0 0 0
9, Aiden Vondrak, JR 35 -44 -1.3 1 3
10, Tyler Schmitt, SR 121 614 5.1 6 57
11, Charlie Veit, SO 42 104 2.5 1 10
16, Ace Thelen, SR 10 36 3.6 0 0
21, Tate Lahr, SO 6 6 1.0 0 0
22, Karter Ludwig, SO 45 66 1.5 1 1
23, Brody Boeckman, SO 1 2 2.0 0 0
26, Chandler Lahr, SO 3 30 10.0 0 0
35, Kinnick Fahrenkrog, FR 4 15 3.8 0 0
55, Cale Niehaus, SR 1 20 20.0 0 0
Team 271 827 3.1 9 57

Receiving

Athlete REC YDS YPC TDS LONG
2/81, Jon Arter, SR 1 0 0.0 0 0
3, Luke Wright, SO 1 14 14.0 0 0
6, Alex Hauser, SR 2 28 14.0 0 0
10, Tyler Schmitt, SR 19 364 19.2 2 92
11, Charlie Veit, SO 5 50 10.0 1 4
21, Tate Lahr, SO 2 10 5.0 0 0
22, Karter Ludwig, SO 12 35 2.9 0 0
23, Brody Boeckman, SO 2 50 25.0 0 0
Team 44 551 12.5 3 92

Defense

Athlete TOT SOLO SACKS TFL
1/30, Sam Schmitt, SO 1.0 1 0.0 0.0
2/81, Jon Arter, SR 1.0 0 0.0 0.0
3, Luke Wright, SO 31.5 18 0.0 2.0
4, Weston Drost, JR 14.5 8 0.0 1.0
6, Alex Hauser, SR 14.5 6 0.0 0.5
7, Bradyn Burns, SO 2.5 1 0.0 0.0
8, Jack Gullett, FR 4.5 4 0.0 0.0
9, Aiden Vondrak, JR 2.0 2 0.0 0.0
10, Tyler Schmitt, SR 83.5 71 0.0 1.0
11, Charlie Veit, SO 26.5 15 0.0 2.0
12, Logan Schroeder, SO 1.5 1 0.0 0.0
16, Ace Thelen, SR 5.0 4 0.0 0.0
20, Landon Grindle, FR 1.0 1 0.0 0.0
21, Tate Lahr, SO 12.0 3 0.0 0.5
22, Karter Ludwig, SO 28.5 19 3.0 7.0
23, Brody Boeckman, SO 32.0 24 0.0 2.0
26, Chandler Lahr, SO 7.5 6 0.0 2.0
30, Max Doepke, SR 2.5 1 0.0 0.0
32, Jackson Stoltenberg, SR 17.5 13 0.0 4.0
34, Sam Julin, FR 1.0 0 0.0 0.0
35, Kinnick Fahrenkrog, FR 20.5 15 0.0 0.0
50, Jacob Murley, JR 1.0 1 0.0 0.0
52, Brock Mandernach, SR 3.0 1 0.5 0.5
54, Carter Shedd, SO 4.5 3 0.0 1.0
55, Cale Niehaus, SR 31.0 23 0.0 2.0
58, Luke Wernimont, SO 24.5 18 0.0 4.0
60, Chandler Quirk, JR 22.0 15 0.0 7.0
65, William Smith, SO 1.0 1 0.0 1.0
74, Collin Chedester, SR 1.0 0 0.0 0.0
76, Ryan Zimmerman, SO 0.5 0 0.0 0.0
Team 399.0 275 3.5 37.5

Fumbles

Athlete REC YDS LONG TDS
3, Luke Wright, SO 2 83 83 2
22, Karter Ludwig, SO 1 0 0 0
23, Brody Boeckman, SO 1 0 0 0
32, Jackson Stoltenberg, SR 1 0 0 0
35, Kinnick Fahrenkrog, FR 3 0 0 0
60, Chandler Quirk, JR 1 0 0 0
Team 9 83 83 2

Interceptions

Athlete INT YDS TDS
4, Weston Drost, JR 1 0 0
6, Alex Hauser, SR 1 0 0
10, Tyler Schmitt, SR 1 0 0
11, Charlie Veit, SO 2 7 0
23, Brody Boeckman, SO 1 21 1
Team 6 28 1

Kick Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
3, Luke Wright, SO 1 52 52.0 0 0
6, Alex Hauser, SR 9 110 12.2 0 0
7, Bradyn Burns, SO 2 25 12.5 0 0
8, Jack Gullett, FR 1 18 18.0 0 0
10, Tyler Schmitt, SR 1 13 13.0 0 0
11, Charlie Veit, SO 17 313 18.4 0 0
16, Ace Thelen, SR 3 40 13.3 0 0
19, Seth Manthe, SO 2 3 1.5 0 0
21, Tate Lahr, SO 1 0 0.0 0 0
23, Brody Boeckman, SO 3 45 15.0 0 0
26, Chandler Lahr, SO 1 12 12.0 0 0
34, Sam Julin, FR 1 0 0.0 0 0
50, Jacob Murley, JR 1 0 0.0 0 0
54, Carter Shedd, SO 1 0 0.0 0 0
Team 44 631 14.3 0 0

Punt Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
11, Charlie Veit, SO 1 11 11.0 0 0
23, Brody Boeckman, SO 1 1 1.0 0 0
Team 2 12 6.0 0 0

Kicking

Athlete KOFF TB YDS FG PCT LONG PAT PAT
3, Luke Wright, SO 10 0 290 0/0 0.0% 0 0/0 0
10, Tyler Schmitt, SR 13 1 595 0/1 0.0% 0 9/13 9
Team 23 1 885 0/1 0.0% 0 9/13 9

Punting

Athlete PUNTS YDS PER
10, Tyler Schmitt, SR 40 1180 29.5
Team 40 1180 29.5

Two Point Conversions

Athlete 2PT 2PT
Team 0 0
Privacy | Terms | © 2024 BOUND