Passing

Athlete C/ATT PCT YDS YPC TDS INT RTG
15, Gavin Glenn, SR 21/33 63.6% 254 12.1 3 0 128.3
Team 21/33 63.6% 254 12.1 3 0 128.3

Rushing

Athlete CAR YDS YPC TDS LONG
11, Keegan Mumma, SR 1 9 9.0 0 0
15, Gavin Glenn, SR 10 64 6.4 0 0
20, Jordan Grove, JR 1 3 3.0 0 0
27, Sam Plagman, JR 3 3 1.0 0 0
32, Russell Baker, JR 2 7 3.5 0 0
38, Jared Grove, SR 21 88 4.2 3 2
Team 38 174 4.6 3 2

Receiving

Athlete REC YDS YPC TDS LONG
7, Lucas Thompson, SR 6 61 10.2 3 13
13, Lane Hovey, SR 6 78 13.0 0 0
19, Alec Rash, SR 2 15 7.5 0 0
20, Jordan Grove, JR 2 32 16.0 0 0
38, Jared Grove, SR 5 68 13.6 0 0
Team 21 254 12.1 3 13

Defense

Athlete TOT SOLO SACKS TFL
2, Blake Heimann, JR 2.0 2 0.0 0.0
4, Chase Reece, SR 2.0 1 0.0 0.5
7, Lucas Thompson, SR 1.0 1 0.0 0.0
11, Keegan Mumma, SR 1.0 0 0.0 0.0
13, Lane Hovey, SR 1.0 1 0.0 0.0
20, Jordan Grove, JR 3.5 3 0.0 1.0
25, Isaac Norton, SO 2.5 2 0.0 1.5
26, Cole Nordman, SR 1.0 1 0.0 0.0
27, Sam Plagman, JR 2.5 2 0.0 0.0
32, Russell Baker, JR 2.0 2 0.0 0.0
33, Sam Cook, SR 3.5 3 0.0 0.0
38, Jared Grove, SR 3.5 3 0.0 1.0
56, Austin Schmidt, SR 4.0 4 0.0 0.0
58, Dylan Nelson, JR 0.5 0 0.0 0.0
62, Darold Baker, SO 1.0 1 0.0 0.0
70, Josh Buckner, SR 2.0 2 0.0 1.0
75, Beau Cornuaud, SR 5.0 5 0.0 1.0
76, Noah Taylor, JR 3.5 3 0.0 1.0
Team 41.5 36 0.0 7.0

Fumbles

Athlete REC YDS LONG TDS
7, Lucas Thompson, SR 1 0 0 0
Team 1 0 0 0

Interceptions

Athlete INT YDS TDS
Team 0 0 0

Kick Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
38, Jared Grove, SR 1 18 18.0 0 0
Team 1 18 18.0 0 0

Punt Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
20, Jordan Grove, JR 5 36 7.2 0 0
Team 5 36 7.2 0 0

Kicking

Athlete KOFF TB YDS FG PCT LONG PAT PAT
2, Blake Heimann, JR 7 1 247 0/0 0.0% 0 0/0 0
Team 7 1 247 0/0 0.0% 0 3/5 3

Punting

Athlete PUNTS YDS PER
56, Austin Schmidt, SR 4 79 19.8
Team 4 79 19.8

Two Point Conversions

Athlete 2PT 2PT
7, Lucas Thompson, SR 1 0
Team 1 0
Privacy | Terms | © 2024 BOUND