Player Stats

Athlete FGPCT 3PPCT eFGPCT FTPCT ORPG DRPG RPG APG SPG BPG TOPG A/TO FPG PPG
Joe Briesemeister, FR 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 1.0 1.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.33 1.0 1.0
Caleb Dausener, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
Oliver Gardner, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
Jason Hoagland, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
Jackson Rhomberg, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
Cooper Schoff, SR 40.0% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.5 0.33 0.2 0.8
0, Connor Spencer, SR 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.3 0.1 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 1000.00 0.0 0.5
1, Brody Ulch, SR 36.8% 46.7% 55.3% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3 0.40 0.5 1.4
2, Ben Gilbert-Binder, SR 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3 0.50 0.5 0.3
3, Owen Brase, SR 37.0% 50.0% 38.9% 38.5% 1.2 2.2 3.3 3.2 0.5 0.2 2.7 1.19 2.3 4.3
4, Jensen Meeker, JR 36.9% 20.0% 38.3% 55.2% 0.4 1.4 1.8 1.9 2.7 0.1 2.2 0.87 1.9 6.8
5, Zach Fall, JR 39.1% 20.0% 41.3% 50.0% 0.5 0.6 1.1 0.7 0.9 0.0 1.2 0.61 0.9 1.7
10, Trenton Pitlik, SR 37.5% 0.0% 37.5% 37.5% 0.7 1.3 1.9 0.5 0.3 0.0 0.6 0.86 0.8 1.8
11, Ryan Naeve, SR 39.6% 41.2% 52.8% 35.3% 0.3 0.8 1.1 0.7 0.3 0.0 1.6 0.44 1.6 3.9
12, Kael Dimmer, SR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
13, Evan Brase, SO 58.1% 0.0% 58.1% 77.6% 2.7 3.5 6.2 1.1 1.2 0.1 1.8 0.59 1.8 9.5
14, Adam Deeb, SR 33.3% 0.0% 33.3% 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.33 0.1 0.4
20, Brady Erickson, JR 37.1% 18.8% 38.0% 44.7% 1.4 1.6 3.1 1.8 1.1 0.3 2.4 0.76 2.4 9.0
22, Jackson Kutcher, SO 54.5% 61.1% 79.5% 50.0% 0.3 0.3 0.7 0.7 0.0 0.0 2.7 0.25 1.7 12.0
23, Nolan Jackson, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
24, Joey Rhomberg, SO 37.7% 38.6% 49.3% 53.6% 1.4 6.4 7.8 0.5 2.2 0.2 1.4 0.39 2.8 11.6
32, Ryne Moeller, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 1.00 0.0 0.0
33, Austin Deeb, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
34, Michael Briesmeister, JR 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.4 0.2 0.00 0.8 0.4
34, Ben Merlak, JR 41.7% 0.0% 41.7% 20.0% 0.5 1.3 1.8 0.8 0.2 0.0 1.0 0.83 0.5 1.8
Team 40.1% 36.9% 45.4% 57.1% 7.9 15.8 23.7 8.9 8.8 0.8 13.4 0.66 13.9 47.7
Privacy | Terms | © 2024 BOUND