Player Stats

Athlete FGPCT 3PPCT eFGPCT FTPCT ORPG DRPG RPG APG SPG BPG TOPG A/TO FPG PPG
1, Blake DeMoss, SO 37.0% 34.5% 48.4% 61.8% 0.2 1.5 1.8 2.0 0.7 0.1 2.0 0.98 1.1 6.5
2, Kyle Kelley, JR 38.1% 30.9% 43.3% 72.5% 1.0 4.0 5.0 2.3 0.9 0.1 4.1 0.56 1.5 14.7
4, Jaxson Woellert, SO 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.00 0.2 0.2
5, Jamison Smith, JR 25.7% 16.7% 27.1% 30.8% 0.7 1.0 1.7 1.7 0.6 0.0 1.9 0.93 2.1 1.0
10, Logan Woellert, JR 45.0% 39.6% 53.1% 66.2% 0.7 2.9 3.6 3.0 1.1 0.1 2.7 1.10 2.6 8.5
11, Maddox Lott, FR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
12, Lukas Meyer, SO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3 0.3 0.5 0.0 0.1 0.1 0.8 0.00 0.0 0.0
14, Elias Tibbott, JR 60.0% 50.0% 70.0% 50.0% 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 1.50 0.5 0.5
20, Isaiah Rich, SR 40.0% 38.5% 52.5% 50.0% 0.2 0.8 0.9 0.4 0.2 0.0 0.6 0.78 0.1 1.5
22, Brady Moulds, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.00 0.2 0.0
23, Gavin Tucker, JR 30.8% 37.5% 36.5% 66.7% 0.2 1.1 1.3 0.4 0.2 0.1 0.7 0.67 0.6 1.3
30, Raub Loecke, SO 29.1% 23.4% 39.1% 66.7% 0.5 1.1 1.7 0.3 0.5 0.0 0.8 0.35 1.5 2.1
32, Eric Salow, JR 50.0% 25.0% 53.2% 80.8% 0.5 3.0 3.5 1.1 0.5 0.2 1.2 0.92 2.1 6.3
33, Brandon Wellman, JR 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.00 0.2 0.4
50, Josef Cizek, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 1.00 0.0 0.0
55, Mitch Krogmann, JR 53.0% 0.0% 53.0% 43.6% 1.4 2.1 3.5 0.4 0.2 0.7 1.4 0.30 2.7 6.3
Team 40.6% 30.5% 46.4% 62.8% 6.5 18.4 24.9 11.6 4.8 1.5 15.6 0.74 14.9 48.2
Privacy | Terms | © 2024 BOUND