Spring Golf 2022-23
QuikStatsIowa
Stats
Stats
Rk Athlete
9RDS
18RDS
9HL
9H
9HA
18HL
18H
18HA
CAVG
1 11 2 38 46.09 44.45 78 83.00 86.00 44.07
2 11 2 39 50.09 48.45 86 89.00 92.00 47.80
3 11 2 40 49.55 47.91 94 100.50 103.50 48.93
4 11 2 49 59.64 58.00 104 106.00 109.00 57.07
5 9 2 44 54.22 51.78 101 108.50 111.50 53.00
6 9 2 53 65.89 63.67 117 133.50 136.50 65.08
Privacy | Terms | © 2024 BOUND