Waverly invite

AGWSR 2
Crestwood 0
Saturday, October 1, 2022 - TBD Waverly-Shell Rock Senior High School

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
2, Ava Olson, JR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
3, Elise Olson, FR 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
4, Brynn Smith, SR 2 0 0.0 12 6.0 2 0 24 12.0 .417
5, Tessa Sperfslage, SR 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
11, Tori Metzgar, SO 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
12, Brylea Metzgar, FR 2 0 0.0 2 1.0 0 0 4 2.0 .500
15, Lila Vaughn, SR 2 0 0.0 4 2.0 0 0 5 2.5 .800
17, Trevyn Smith, SO 2 18 9.0 3 1.5 0 0 5 2.5 .600
19, Karis Lippert, JR 2 0 0.0 1 0.5 2 0 10 5.0 -.100
Team 2 21 10.5 22 11.0 4 0 48 24.0 .375

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
2, Ava Olson, JR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
3, Elise Olson, FR 2 0 0 0.0 0.0 4 2.0
4, Brynn Smith, SR 2 1 2 3.0 1.5 9 4.5
5, Tessa Sperfslage, SR 2 0 0 0.0 0.0 5 2.5
11, Tori Metzgar, SO 2 0 0 0.0 0.0 2 1.0
12, Brylea Metzgar, FR 2 0 1 1.0 0.5 2 1.0
15, Lila Vaughn, SR 2 0 1 1.0 0.5 1 0.5
17, Trevyn Smith, SO 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
19, Karis Lippert, JR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
Team 2 1 4 5.0 2.5 23 11.5

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
3, Elise Olson, FR 2 1 0.5 9 4.5 9 4.5 100.0%
4, Brynn Smith, SR 2 0 0.0 2 1.0 2 1.0 100.0%
5, Tessa Sperfslage, SR 2 1 0.5 4 2.0 4 2.0 100.0%
12, Brylea Metzgar, FR 2 0 0.0 11 5.5 11 5.5 100.0%
17, Trevyn Smith, SO 2 2 1.0 6 3.0 7 3.5 85.7%
19, Karis Lippert, JR 2 0 0.0 7 3.5 8 4.0 87.5%
Team 2 4 2.0 39 19.5 41 20.5 95.1%

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
2, Aubrey Mannery, SO 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
3, Vienna Nibbelink, SO 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
5, Olivia Johnson, SO 2 0 0.0 3 1.5 2 0 9 4.5 .111
6, Lily Hubka, SO 2 0 0.0 2 1.0 1 0 11 5.5 .091
8, Kelly Miller, SR 2 0 0.0 3 1.5 3 0 16 8.0 .000
9, Britain Ferrie, SR 2 0 0.0 2 1.0 2 0 7 3.5 .000
10, Tierney Perkins, SR 2 13 6.5 0 0.0 1 0 1 0.5 -1.000
11, Shelby Burnikel, SR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
13, Hannah Schmitt, SR 2 0 0.0 2 1.0 1 0 3 1.5 .333
15, Lydia Williams, SO 1 0 0.0 2 2.0 0 0 2 2.0 1.000
19, Elyse Rissman, SR 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
Team 2 13 6.5 14 7.0 10 0 49 24.5 .082

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
2, Aubrey Mannery, SO 2 0 0 0.0 0.0 5 2.5
3, Vienna Nibbelink, SO 2 0 0 0.0 0.0 3 1.5
5, Olivia Johnson, SO 2 0 0 0.0 0.0 2 1.0
6, Lily Hubka, SO 2 0 0 0.0 0.0 4 2.0
8, Kelly Miller, SR 2 0 1 1.0 0.5 2 1.0
9, Britain Ferrie, SR 2 0 0 0.0 0.0 2 1.0
10, Tierney Perkins, SR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
11, Shelby Burnikel, SR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
13, Hannah Schmitt, SR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
15, Lydia Williams, SO 1 0 1 1.0 1.0 0 0.0
19, Elyse Rissman, SR 1 0 0 0.0 0.0 0 0.0
Team 2 0 2 2.0 1.0 19 9.5

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
3, Vienna Nibbelink, SO 2 1 0.5 1 0.5 2 1.0 50.0%
6, Lily Hubka, SO 2 1 0.5 1 0.5 2 1.0 50.0%
8, Kelly Miller, SR 2 0 0.0 3 1.5 3 1.5 100.0%
9, Britain Ferrie, SR 2 0 0.0 3 1.5 3 1.5 100.0%
10, Tierney Perkins, SR 2 1 0.5 7 3.5 7 3.5 100.0%
11, Shelby Burnikel, SR 2 2 1.0 5 2.5 6 3.0 83.3%
13, Hannah Schmitt, SR 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 100.0%
19, Elyse Rissman, SR 1 0 0.0 1 1.0 1 1.0 100.0%
Team 2 5 2.5 22 11.0 25 12.5 88.0%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND