Burlington Notre Dame Tournament

Danville 1
Keokuk 2
Saturday, September 3, 2022 - TBD Burlington Notre Dame High School

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
/3, Carlea Beckman, SR 3 7 2.3 1 0.3 0 0 3 1.0 .333
1, Rylee Morris, JR 3 0 0.0 1 0.3 3 0 20 6.7 -.100
8, Jaeda Molle, JR 3 4 1.3 6 2.0 1 0 16 5.3 .312
12, Graci Walker, SR 3 0 0.0 3 1.0 2 0 9 3.0 .111
13, Alexis Dietsch, JR 3 3 1.0 3 1.0 4 0 13 4.3 -.077
18, Kenna Furnald, JR 3 1 0.3 8 2.7 4 0 22 7.3 .182
38, Micah Svoboda, SO 3 4 1.3 2 0.7 1 0 13 4.3 .077
Team 3 19 6.3 24 8.0 15 0 96 32.0 .094

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
/3, Carlea Beckman, SR 3 0 0 0.0 0.0 1 0.3
1, Rylee Morris, JR 3 0 0 0.0 0.0 0 0.0
8, Jaeda Molle, JR 3 0 0 0.0 0.0 8 2.7
12, Graci Walker, SR 3 2 0 2.0 0.7 0 0.0
13, Alexis Dietsch, JR 3 0 0 0.0 0.0 10 3.3
18, Kenna Furnald, JR 3 1 0 1.0 0.3 3 1.0
38, Micah Svoboda, SO 3 0 0 0.0 0.0 5 1.7
Team 3 3 0 3.0 1.0 27 9.0

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
/3, Carlea Beckman, SR 3 4 1.3 10 3.3 10 3.3 100.0%
1, Rylee Morris, JR 3 0 0.0 8 2.7 8 2.7 100.0%
8, Jaeda Molle, JR 3 0 0.0 6 2.0 6 2.0 100.0%
12, Graci Walker, SR 3 0 0.0 3 1.0 3 1.0 100.0%
13, Alexis Dietsch, JR 3 0 0.0 9 3.0 10 3.3 90.0%
18, Kenna Furnald, JR 3 2 0.7 11 3.7 11 3.7 100.0%
38, Micah Svoboda, SO 3 0 0.0 6 2.0 6 2.0 100.0%
Team 3 6 2.0 53 17.7 54 18.0 98.1%

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
2, Kayleigh Zanger, SR 3 0 0.0 2 0.7 1 0 12 4.0 .083
3, Kendra Boatman, FR 3 10 3.3 2 0.7 5 0 19 6.3 -.158
4, Makenna Altgilbers, JR 3 0 0.0 10 3.3 3 0 26 8.7 .269
5, Chloe Ruhl, SR 3 0 0.0 0 0.0 1 0 4 1.3 -.250
7, Camryn Atterberg, SO 3 0 0.0 3 1.0 0 0 7 2.3 .429
8, Anna Hinton, SR 3 0 0.0 3 1.0 2 0 15 5.0 .067
9, Brittney Kelly, SR 3 11 3.7 0 0.0 1 0 2 0.7 -.500
11, Rachel Moore, SR 3 0 0.0 0 0.0 0 0 2 0.7 .000
15, Kayde Martin, SR 3 0 0.0 4 1.3 1 0 15 5.0 .200
Team 3 21 7.0 24 8.0 14 0 102 34.0 .098

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
2, Kayleigh Zanger, SR 3 0 0 0.0 0.0 25 8.3
3, Kendra Boatman, FR 3 0 0 0.0 0.0 2 0.7
4, Makenna Altgilbers, JR 3 1 2 3.0 1.0 3 1.0
5, Chloe Ruhl, SR 3 0 1 1.0 0.3 3 1.0
7, Camryn Atterberg, SO 3 1 1 2.0 0.7 1 0.3
8, Anna Hinton, SR 3 0 1 1.0 0.3 2 0.7
9, Brittney Kelly, SR 3 0 0 0.0 0.0 3 1.0
11, Rachel Moore, SR 3 0 0 0.0 0.0 8 2.7
15, Kayde Martin, SR 3 0 1 1.0 0.3 16 5.3
Team 3 2 6 8.0 2.7 63 21.0

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
3, Kendra Boatman, FR 3 1 0.3 14 4.7 15 5.0 93.3%
4, Makenna Altgilbers, JR 3 0 0.0 4 1.3 5 1.7 80.0%
8, Anna Hinton, SR 3 0 0.0 4 1.3 6 2.0 66.7%
9, Brittney Kelly, SR 3 0 0.0 6 2.0 7 2.3 85.7%
11, Rachel Moore, SR 3 0 0.0 10 3.3 10 3.3 100.0%
15, Kayde Martin, SR 3 0 0.0 6 2.0 8 2.7 75.0%
Team 3 1 0.3 44 14.7 51 17.0 86.3%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND