Grinnell 1
Center Point-Urbana 3
Thursday, September 1, 2022 - 7:30 PM CT Center Point-Urbana High School

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
3, Kennedy Steward, JR 4 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0.3 -1.000
4, Shiloh Smith, SO 4 1 0.3 2 0.5 6 0 18 4.5 -.222
6, Bailey Strovers, SR 4 0 0.0 6 1.5 2 0 14 3.5 .286
7, Ashley Hollingsworth, SR 4 20 5.0 2 0.5 2 0 6 1.5 .000
8, Gretta Dodd, SR 4 0 0.0 4 1.0 6 0 21 5.3 -.095
9, Isabel Hart, SO 4 0 0.0 0 0.0 0 0 1 0.3 .000
10, Kennedy Harms, SO 4 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
14, Olivia Renze, JR 4 0 0.0 4 1.0 1 0 18 4.5 .167
15, Della Smith, FR 4 0 0.0 7 1.8 5 0 28 7.0 .071
Team 4 21 5.3 25 6.3 23 0 107 26.8 .019

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
3, Kennedy Steward, JR 4 0 0 0.0 0.0 16 4.0
4, Shiloh Smith, SO 4 0 2 2.0 0.5 15 3.8
6, Bailey Strovers, SR 4 0 3 3.0 0.8 4 1.0
7, Ashley Hollingsworth, SR 4 0 1 1.0 0.3 10 2.5
8, Gretta Dodd, SR 4 1 3 4.0 1.0 2 0.5
9, Isabel Hart, SO 4 0 0 0.0 0.0 5 1.3
10, Kennedy Harms, SO 4 0 0 0.0 0.0 6 1.5
14, Olivia Renze, JR 4 0 1 1.0 0.3 4 1.0
15, Della Smith, FR 4 1 4 5.0 1.3 2 0.5
Team 4 2 14 16.0 4.0 64 16.0

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
4, Shiloh Smith, SO 4 1 0.3 15 3.8 19 4.8 78.9%
6, Bailey Strovers, SR 4 0 0.0 7 1.8 8 2.0 87.5%
7, Ashley Hollingsworth, SR 4 0 0.0 12 3.0 13 3.3 92.3%
8, Gretta Dodd, SR 4 0 0.0 16 4.0 17 4.3 94.1%
9, Isabel Hart, SO 4 0 0.0 5 1.3 8 2.0 62.5%
14, Olivia Renze, JR 4 0 0.0 4 1.0 6 1.5 66.7%
15, Della Smith, FR 4 0 0.0 6 1.5 9 2.3 66.7%
Team 4 1 0.3 65 16.3 80 20.0 81.2%

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
1, Olivia Raue, SR 1 0 0.0 0 0.0 0 0 1 1.0 .000
2, Addy Tupa, SO 4 3 0.8 11 2.8 4 0 18 4.5 .389
3, Lauren Langridge, SR 4 11 2.8 1 0.3 0 0 2 0.5 .500
6, Jayce Grennan, FR 1 1 1.0 0 0.0 0 0 1 1.0 .000
7, Taylor Luscomb, SR 4 0 0.0 10 2.5 10 0 27 6.8 .000
8, Maya Burkhart, SO 1 0 0.0 0 0.0 0 0 5 5.0 .000
9, Sydney Maue, SO 4 1 0.3 7 1.8 10 0 27 6.8 -.111
10, Logan Keller, SO 4 21 5.3 5 1.3 1 0 14 3.5 .286
11/21, Addilyn Wade, SO 4 1 0.3 1 0.3 0 0 2 0.5 .500
12, Gracie Hoskins, SO 4 1 0.3 2 0.5 3 0 8 2.0 -.125
13, Allison Pollock, SR 4 0 0.0 2 0.5 0 0 11 2.8 .182
18, Paige Foltz, JR 4 1 0.3 2 0.5 4 0 13 3.3 -.154
Team 4 40 10.0 41 10.3 32 0 129 32.3 .070

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
1, Olivia Raue, SR 1 0 0 0.0 0.0 1 1.0
2, Addy Tupa, SO 4 1 1 2.0 0.5 9 2.3
3, Lauren Langridge, SR 4 0 0 0.0 0.0 3 0.8
6, Jayce Grennan, FR 1 0 0 0.0 0.0 1 1.0
7, Taylor Luscomb, SR 4 0 0 0.0 0.0 5 1.3
8, Maya Burkhart, SO 1 0 0 0.0 0.0 2 2.0
9, Sydney Maue, SO 4 0 0 0.0 0.0 1 0.3
10, Logan Keller, SO 4 0 4 4.0 1.0 11 2.8
11/21, Addilyn Wade, SO 4 0 0 0.0 0.0 4 1.0
12, Gracie Hoskins, SO 4 0 0 0.0 0.0 14 3.5
13, Allison Pollock, SR 4 0 0 0.0 0.0 2 0.5
18, Paige Foltz, JR 4 0 5 5.0 1.3 7 1.8
Team 4 1 10 11.0 2.8 60 15.0

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
1, Olivia Raue, SR 1 0 0.0 1 1.0 1 1.0 100.0%
2, Addy Tupa, SO 4 1 0.3 15 3.8 18 4.5 83.3%
3, Lauren Langridge, SR 4 1 0.3 13 3.3 14 3.5 92.9%
7, Taylor Luscomb, SR 4 2 0.5 4 1.0 6 1.5 66.7%
10, Logan Keller, SO 4 2 0.5 17 4.3 18 4.5 94.4%
11/21, Addilyn Wade, SO 4 1 0.3 5 1.3 5 1.3 100.0%
12, Gracie Hoskins, SO 4 5 1.3 15 3.8 20 5.0 75.0%
18, Paige Foltz, JR 4 3 0.8 14 3.5 15 3.8 93.3%
Team 4 15 3.8 84 21.0 97 24.3 86.6%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND