Offense

Athlete MS MP SP AST KLS ERR ATT EFF
2, Leah Knight, SR 24 23 66 1 0 1 5 -.200
3, Karsyn Miller, SO 6 25 89 5 2 3 19 -.053
4, Mckenzie Heinz, SR 25 25 71 0 80 40 250 .160
5, Ellasa Horton, JR 0 7 8 0 5 5 16 .000
6, Caitlynn Porter, JR 0 3 4 0 0 0 0 .000
7, Nyla Norman, SO 25 25 71 440 41 19 130 .169
8, Alonzia Quinn, JR 25 25 71 0 104 85 396 .048
9/2, Faith Benhoff, SO 1 10 15 0 17 5 48 .250
11, Kylie Peterson, JR 5 24 68 2 1 2 13 -.077
12/1, Cenlin Bell, SO 0 7 10 0 0 0 0 .000
15, Sydney Magnuson, SR 25 25 70 10 138 100 499 .076
16, Natalie See, SO 24 25 71 2 88 37 256 .199
17, Tionn Wise, SO 24 25 71 0 78 41 277 .134
19, Sequioa Williams, SR 1 5 8 0 0 0 0 .000
Team - - 68 460 554 338 1909 .113

Defense

Athlete MS MP SP SOLO AST BLK DIG
2, Leah Knight, SR 24 23 66 0 0 0.0 170
3, Karsyn Miller, SO 6 25 89 0 0 0.0 63
4, Mckenzie Heinz, SR 25 25 71 7 2 9.0 16
5, Ellasa Horton, JR 0 7 8 0 0 0.0 1
6, Caitlynn Porter, JR 0 3 4 0 0 0.0 2
7, Nyla Norman, SO 25 25 71 8 3 11.0 74
8, Alonzia Quinn, JR 25 25 71 3 3 6.0 10
9/2, Faith Benhoff, SO 1 10 15 1 0 1.0 7
11, Kylie Peterson, JR 5 24 68 0 0 0.0 107
12/1, Cenlin Bell, SO 0 7 10 0 0 0.0 14
15, Sydney Magnuson, SR 25 25 70 10 4 14.0 124
16, Natalie See, SO 24 25 71 29 9 38.0 25
17, Tionn Wise, SO 24 25 71 22 5 27.0 7
19, Sequioa Williams, SR 1 5 8 0 0 0.0 3
Team - - 68 80 26 106.0 623

Serving

Athlete MS MP SP ACE SUC ATT EFF
2, Leah Knight, SR 24 23 66 25 183 231 79.2%
3, Karsyn Miller, SO 6 25 89 16 166 193 86.0%
4, Mckenzie Heinz, SR 25 25 71 1 9 9 100.0%
6, Caitlynn Porter, JR 0 3 4 0 3 4 75.0%
7, Nyla Norman, SO 25 25 71 45 232 276 84.1%
8, Alonzia Quinn, JR 25 25 71 2 23 31 74.2%
9/2, Faith Benhoff, SO 1 10 15 0 11 13 84.6%
11, Kylie Peterson, JR 5 24 68 3 172 180 95.6%
15, Sydney Magnuson, SR 25 25 70 35 140 180 77.8%
16, Natalie See, SO 24 25 71 28 124 166 74.7%
19, Sequioa Williams, SR 1 5 8 0 1 2 50.0%
Team - - 68 155 1064 1285 82.8%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND