Woodward-Granger 1
Williamsburg 2
Saturday, August 29, 2020 - 3:00 PM CT Bondurant-Farrar Intermediate School

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
2, Emily Trewet, SR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
3, Elly Polich, SR 3 5 1.7 13 4.3 1 0 33 11.0 .364
4, Faith Keuhl, SR 3 1 0.3 0 0.0 0 0 1 0.3 .000
6, Natalie Weaver, SR 3 2 0.7 3 1.0 5 0 27 9.0 -.074
7, Samantha Volz, JR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 1 0.5 .000
9, Brayten Ashman, JR 3 1 0.3 1 0.3 2 0 9 3.0 -.111
10, Gena Tague, SR 3 0 0.0 2 0.7 0 0 2 0.7 1.000
11, Grace Deputy, SO 3 0 0.0 0 0.0 0 0 5 1.7 .000
12, Audrey Simmons, SO 3 9 3.0 2 0.7 0 0 6 2.0 .333
17, Darby Nixon, JR 3 3 1.0 0 0.0 0 0 2 0.7 .000
Team 3 21 7.0 21 7.0 8 0 86 28.7 .151

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
2, Emily Trewet, SR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
3, Elly Polich, SR 3 0 2 2.0 0.7 11 3.7
4, Faith Keuhl, SR 3 0 0 0.0 0.0 9 3.0
6, Natalie Weaver, SR 3 1 2 3.0 1.0 8 2.7
7, Samantha Volz, JR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
9, Brayten Ashman, JR 3 0 0 0.0 0.0 2 0.7
10, Gena Tague, SR 3 0 0 0.0 0.0 0 0.0
11, Grace Deputy, SO 3 0 2 2.0 0.7 0 0.0
12, Audrey Simmons, SO 3 0 0 0.0 0.0 5 1.7
17, Darby Nixon, JR 3 0 0 0.0 0.0 17 5.7
Team 3 1 6 7.0 2.3 54 18.0

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
2, Emily Trewet, SR 2 0 0.0 1 0.5 3 1.5 33.3%
3, Elly Polich, SR 3 0 0.0 6 2.0 7 2.3 85.7%
4, Faith Keuhl, SR 3 2 0.7 8 2.7 9 3.0 88.9%
6, Natalie Weaver, SR 3 1 0.3 3 1.0 3 1.0 100.0%
9, Brayten Ashman, JR 3 1 0.3 7 2.3 7 2.3 100.0%
12, Audrey Simmons, SO 3 1 0.3 13 4.3 15 5.0 86.7%
17, Darby Nixon, JR 3 1 0.3 9 3.0 9 3.0 100.0%
Team 3 6 2.0 47 15.7 53 17.7 88.7%

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
2, Jessie Julius, SO 3 2 0.7 15 5.0 4 0 34 11.3 .324
3, Erin Francis, SR 3 2 0.7 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
5, Mia Brecht, JR 3 1 0.3 3 1.0 2 0 11 3.7 .091
7, Savanna Busch, SR 3 1 0.3 0 0.0 1 0 8 2.7 -.125
8, Lizzie Greene, JR 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
9, Lauren Pope, SR 3 1 0.3 1 0.3 4 0 13 4.3 -.231
10, Teagan Schaefer, JR 3 0 0.0 1 0.3 1 0 15 5.0 .000
16, Gracie Ehret, SR 3 18 6.0 5 1.7 2 0 23 7.7 .130
19, Kiley Koele, SO 3 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
Team 3 25 8.3 25 8.3 14 0 104 34.7 .106

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
2, Jessie Julius, SO 3 0 0 0.0 0.0 18 6.0
3, Erin Francis, SR 3 0 0 0.0 0.0 15 5.0
5, Mia Brecht, JR 3 0 1 1.0 0.3 1 0.3
7, Savanna Busch, SR 3 0 0 0.0 0.0 4 1.3
8, Lizzie Greene, JR 1 0 0 0.0 0.0 0 0.0
9, Lauren Pope, SR 3 0 0 0.0 0.0 4 1.3
10, Teagan Schaefer, JR 3 0 1 1.0 0.3 3 1.0
16, Gracie Ehret, SR 3 2 2 4.0 1.3 6 2.0
19, Kiley Koele, SO 3 0 0 0.0 0.0 4 1.3
Team 3 2 4 6.0 2.0 55 18.3

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
2, Jessie Julius, SO 3 0 0.0 6 2.0 8 2.7 75.0%
3, Erin Francis, SR 3 0 0.0 5 1.7 6 2.0 83.3%
7, Savanna Busch, SR 3 1 0.3 7 2.3 7 2.3 100.0%
10, Teagan Schaefer, JR 3 2 0.7 7 2.3 9 3.0 77.8%
16, Gracie Ehret, SR 3 1 0.3 12 4.0 14 4.7 85.7%
19, Kiley Koele, SO 3 2 0.7 10 3.3 10 3.3 100.0%
Team 3 6 2.0 47 15.7 54 18.0 87.0%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND