Offense

Athlete MS MP SP AST KLS ERR ATT EFF
1, Emerson Whittenbaugh, SO 28 28 84 33 252 84 510 .329
2, Kailyn Hogan, JR 0 2 5 1 0 0 0 .000
3, Payton Beaman, SO 4 11 23 1 0 2 7 -.286
4, Carissa Sabers, FR 0 4 4 8 0 0 0 .000
5, Taya Tucker, SO 0 14 23 7 17 8 46 .196
6, Maddy Anderegg, SR 28 28 84 602 31 15 189 .085
7, Ella Imler, SO 24 25 76 11 1 2 25 -.040
8, Olivia Hoeger, SR 28 28 84 37 111 41 369 .190
10, Allie Knipper, JR 1 28 84 4 0 0 8 .000
11, Shelby March, JR 0 5 7 4 0 0 0 .000
13, Brooke Wilson, SR 28 28 83 14 102 41 342 .178
14, Maci Frieburger, SR 28 28 84 14 227 109 590 .200
17, Lydia Helle, JR 28 28 80 8 56 29 227 .119
Team - - 84 744 797 331 2313 .201

Defense

Athlete MS MP SP SOLO AST BLK DIG
1, Emerson Whittenbaugh, SO 28 28 84 8 15 23.0 269
2, Kailyn Hogan, JR 0 2 5 0 0 0.0 2
3, Payton Beaman, SO 4 11 23 0 0 0.0 40
4, Carissa Sabers, FR 0 4 4 0 0 0.0 2
5, Taya Tucker, SO 0 14 23 0 4 4.0 9
6, Maddy Anderegg, SR 28 28 84 2 16 18.0 201
7, Ella Imler, SO 24 25 76 0 0 0.0 393
8, Olivia Hoeger, SR 28 28 84 9 22 31.0 111
10, Allie Knipper, JR 1 28 84 0 0 0.0 138
11, Shelby March, JR 0 5 7 0 0 0.0 6
13, Brooke Wilson, SR 28 28 83 6 17 23.0 108
14, Maci Frieburger, SR 28 28 84 7 8 15.0 315
17, Lydia Helle, JR 28 28 80 17 33 50.0 31
Team - - 84 49 115 164.0 1625

Serving

Athlete MS MP SP ACE SUC ATT EFF
1, Emerson Whittenbaugh, SO 28 28 84 32 246 264 93.2%
2, Kailyn Hogan, JR 0 2 5 0 9 12 75.0%
3, Payton Beaman, SO 4 11 23 1 16 18 88.9%
4, Carissa Sabers, FR 0 4 4 1 4 4 100.0%
5, Taya Tucker, SO 0 14 23 1 13 17 76.5%
6, Maddy Anderegg, SR 28 28 84 25 286 308 92.9%
7, Ella Imler, SO 24 25 76 9 215 221 97.3%
8, Olivia Hoeger, SR 28 28 84 17 119 138 86.2%
10, Allie Knipper, JR 1 28 84 11 99 101 98.0%
13, Brooke Wilson, SR 28 28 83 12 159 170 93.5%
14, Maci Frieburger, SR 28 28 84 25 239 272 87.9%
17, Lydia Helle, JR 28 28 80 10 35 48 72.9%
Team - - 84 144 1440 1573 91.5%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND