Oelwein 0
Charles City 2
Saturday, October 17, 2015 - TBD

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
5, Rachel Burgin, SR 2 0 0.0 3 1.5 1 0 10 5.0 .200
6, Natalie Bradley, SR 2 0 0.0 1 0.5 1 0 6 3.0 .000
7, Hannah Schmidt, SR 2 6 3.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
8, Hannah Meyer, SR 2 0 0.0 5 2.5 2 0 16 8.0 .188
10, Amanda Rohrig, JR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
13, Drew Becker, FR 2 0 0.0 1 0.5 0 0 2 1.0 .500
14, MaKayla McGhee, JR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 3 1.5 .000
15, Amber Rosenstiel, SO 2 0 0.0 0 0.0 1 0 2 1.0 -.500
16, Kaitlyn Stecklein, SR 2 0 0.0 1 0.5 2 0 5 2.5 -.200
20, Maddison Jackson, JR 2 6 3.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
21, Kaylee Becker, SR 2 0 0.0 3 1.5 1 0 9 4.5 .222
Team 2 12 6.0 14 7.0 8 0 53 26.5 .113

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
5, Rachel Burgin, SR 2 1 0 1.0 0.5 6 3.0
6, Natalie Bradley, SR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
7, Hannah Schmidt, SR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
8, Hannah Meyer, SR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
10, Amanda Rohrig, JR 2 0 0 0.0 0.0 4 2.0
13, Drew Becker, FR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
14, MaKayla McGhee, JR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
15, Amber Rosenstiel, SO 2 0 0 0.0 0.0 9 4.5
16, Kaitlyn Stecklein, SR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
20, Maddison Jackson, JR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
21, Kaylee Becker, SR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
Team 2 1 0 1.0 0.5 24 12.0

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
5, Rachel Burgin, SR 2 0 0.0 2 1.0 3 1.5 66.7%
6, Natalie Bradley, SR 2 0 0.0 6 3.0 8 4.0 75.0%
7, Hannah Schmidt, SR 2 0 0.0 2 1.0 2 1.0 100.0%
8, Hannah Meyer, SR 2 1 0.5 6 3.0 6 3.0 100.0%
20, Maddison Jackson, JR 2 0 0.0 5 2.5 5 2.5 100.0%
21, Kaylee Becker, SR 2 0 0.0 4 2.0 5 2.5 80.0%
Team 2 1 0.5 25 12.5 29 14.5 86.2%

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
2, Katie Foster, JR 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
3, Melany Pleggenkuhle, SR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
5, Sydney Loeckle, SO 2 15 7.5 1 0.5 0 0 4 2.0 .250
6, Sadie Ruzicka, SO 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
8, Shay Carolan, SR 2 0 0.0 5 2.5 0 0 6 3.0 .833
10, Kelsi Crooks, JR 2 0 0.0 3 1.5 1 0 7 3.5 .286
11, Jamie Sindlinger, SR 2 0 0.0 9 4.5 1 0 22 11.0 .364
12, Sara Martin, JR 2 1 0.5 0 0.0 2 0 4 2.0 -.500
17, Jodie Sindlinger, FR 2 0 0.0 1 0.5 0 0 7 3.5 .143
18, Tayler Schmidt, SO 2 0 0.0 0 0.0 0 0 1 0.5 .000
Team 2 16 8.0 19 9.5 4 0 51 25.5 .294

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
2, Katie Foster, JR 1 0 0 0.0 0.0 0 0.0
3, Melany Pleggenkuhle, SR 2 0 0 0.0 0.0 8 4.0
5, Sydney Loeckle, SO 2 0 0 0.0 0.0 5 2.5
6, Sadie Ruzicka, SO 2 0 0 0.0 0.0 2 1.0
8, Shay Carolan, SR 2 0 1 1.0 0.5 0 0.0
10, Kelsi Crooks, JR 2 0 1 1.0 0.5 1 0.5
11, Jamie Sindlinger, SR 2 1 1 2.0 1.0 13 6.5
12, Sara Martin, JR 2 0 1 1.0 0.5 1 0.5
17, Jodie Sindlinger, FR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
18, Tayler Schmidt, SO 2 0 0 0.0 0.0 8 4.0
Team 2 1 4 5.0 2.5 39 19.5

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
3, Melany Pleggenkuhle, SR 2 0 0.0 10 5.0 10 5.0 100.0%
5, Sydney Loeckle, SO 2 1 0.5 4 2.0 4 2.0 100.0%
6, Sadie Ruzicka, SO 2 0 0.0 10 5.0 10 5.0 100.0%
8, Shay Carolan, SR 2 1 0.5 7 3.5 7 3.5 100.0%
11, Jamie Sindlinger, SR 2 0 0.0 5 2.5 5 2.5 100.0%
18, Tayler Schmidt, SO 2 0 0.0 5 2.5 5 2.5 100.0%
Team 2 2 1.0 41 20.5 41 20.5 100.0%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND