ACA 0
Paton-Churdan 2
Thursday, October 11, 2012 - TBD

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
Team 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
Team 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
Team 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0%

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
1, Carleigh Paup, FR 1 0 0.0 0 0.0 1 0 1 1.0 -1.000
2, Sydney Koch, FR 2 0 0.0 1 0.5 2 0 9 4.5 -.111
3, Marissa Minnehan, SO 2 6 3.0 1 0.5 1 0 2 1.0 .000
4, Taryn Jewett, SR 2 0 0.0 3 1.5 0 0 7 3.5 .429
6, Makayla Minnehan, SR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
7, Crystal Sabus, SO 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
9, Sheila Niles, SR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
10, Kailee Hanlon, SO 2 0 0.0 2 1.0 3 0 11 5.5 -.091
11, Abby Koch, SR 2 4 2.0 1 0.5 0 0 2 1.0 .500
13, Brianne Gerwulf, SR 2 1 0.5 5 2.5 0 0 8 4.0 .625
16, Emma Tilley, JR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
Team 2 11 5.5 13 6.5 7 0 40 20.0 .150

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
1, Carleigh Paup, FR 1 0 0 0.0 0.0 0 0.0
2, Sydney Koch, FR 2 0 0 0.0 0.0 3 1.5
3, Marissa Minnehan, SO 2 0 0 0.0 0.0 3 1.5
4, Taryn Jewett, SR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
6, Makayla Minnehan, SR 2 0 0 0.0 0.0 3 1.5
7, Crystal Sabus, SO 1 0 0 0.0 0.0 0 0.0
9, Sheila Niles, SR 2 0 0 0.0 0.0 5 2.5
10, Kailee Hanlon, SO 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
11, Abby Koch, SR 2 0 0 0.0 0.0 3 1.5
13, Brianne Gerwulf, SR 2 1 0 1.0 0.5 4 2.0
16, Emma Tilley, JR 2 0 0 0.0 0.0 2 1.0
Team 2 1 0 1.0 0.5 25 12.5

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
2, Sydney Koch, FR 2 0 0.0 5 2.5 5 2.5 100.0%
3, Marissa Minnehan, SO 2 1 0.5 7 3.5 9 4.5 77.8%
9, Sheila Niles, SR 2 3 1.5 10 5.0 11 5.5 90.9%
10, Kailee Hanlon, SO 2 1 0.5 3 1.5 4 2.0 75.0%
11, Abby Koch, SR 2 2 1.0 5 2.5 5 2.5 100.0%
13, Brianne Gerwulf, SR 2 1 0.5 6 3.0 7 3.5 85.7%
Team 2 8 4.0 36 18.0 41 20.5 87.8%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND