Eagle Grove 0
Nashua-Plainfield 2
Saturday, October 8, 2011 - TBD

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
2, Alanna Hill, JR 2 0 0.0 2 1.0 1 0 3 1.5 .333
4, Kailee Russell, SR 2 0 0.0 1 0.5 1 0 3 1.5 .000
5, Lexie Miller, JR 2 1 0.5 4 2.0 2 0 8 4.0 .250
7, Rachel Meyer, JR 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
8, Jenna Miller, SR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
9, Megan Crail, SO 2 1 0.5 0 0.0 1 0 1 0.5 -1.000
10, Josie Robertson, JR 2 1 0.5 1 0.5 0 0 1 0.5 1.000
11, Alyssa Hanson, SR 2 0 0.0 1 0.5 0 0 2 1.0 .500
12, Katie Spellmeyer, SO 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
14, Beth Mork, JR 2 0 0.0 1 0.5 1 0 6 3.0 .000
Team 2 6 3.0 10 5.0 6 0 24 12.0 .167

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
2, Alanna Hill, JR 2 1 0 1.0 0.5 0 0.0
4, Kailee Russell, SR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
5, Lexie Miller, JR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
7, Rachel Meyer, JR 2 0 0 0.0 0.0 6 3.0
8, Jenna Miller, SR 2 0 0 0.0 0.0 3 1.5
9, Megan Crail, SO 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
10, Josie Robertson, JR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
11, Alyssa Hanson, SR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
12, Katie Spellmeyer, SO 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
14, Beth Mork, JR 2 1 0 1.0 0.5 1 0.5
Team 2 2 0 2.0 1.0 12 6.0

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
4, Kailee Russell, SR 2 0 0.0 2 1.0 3 1.5 66.7%
5, Lexie Miller, JR 2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0.0%
7, Rachel Meyer, JR 2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0.0%
8, Jenna Miller, SR 2 0 0.0 3 1.5 3 1.5 100.0%
9, Megan Crail, SO 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 100.0%
10, Josie Robertson, JR 2 0 0.0 1 0.5 2 1.0 50.0%
12, Katie Spellmeyer, SO 2 1 0.5 4 2.0 5 2.5 80.0%
14, Beth Mork, JR 2 1 0.5 6 3.0 6 3.0 100.0%
Team 2 2 1.0 17 8.5 24 12.0 70.8%

Offense

Athlete SP AST AST KLS KLS ERR ERR ATT ATT EFF
2, Amber Carter, SO 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
3, Jamie Baldwin, SO 2 0 0.0 1 0.5 1 0 4 2.0 .000
5, Shana Kettwig, SR 2 0 0.0 2 1.0 0 0 2 1.0 1.000
8, Ashley Usher, JR 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
11, Kennedy Haut, SO 2 8 4.0 4 2.0 0 0 4 2.0 1.000
15, Rylee Boehmer, SO 1 0 0.0 1 1.0 0 0 1 1.0 1.000
18, Kayla Dietz, FR 2 1 0.5 1 0.5 1 0 3 1.5 .000
19, Sharice Lindeland, FR 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
23, Kaitlin Koob, JR 2 0 0.0 0 0.0 0 0 1 0.5 .000
24, Miranda Wagner, JR 2 0 0.0 6 3.0 3 0 14 7.0 .214
25, Lindsey Riggan, SR 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
26, Hannah Holthaus, FR 2 1 0.5 2 1.0 2 0 5 2.5 .000
10/32, Emilie Stirling, SR 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0.0 .000
Team 2 15 7.5 17 8.5 7 0 34 17.0 .294

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK BLK DIG DIG
2, Amber Carter, SO 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
3, Jamie Baldwin, SO 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
5, Shana Kettwig, SR 2 0 1 1.0 0.5 0 0.0
8, Ashley Usher, JR 2 0 0 0.0 0.0 2 1.0
11, Kennedy Haut, SO 2 0 0 0.0 0.0 2 1.0
15, Rylee Boehmer, SO 1 0 0 0.0 0.0 0 0.0
18, Kayla Dietz, FR 2 0 1 1.0 0.5 0 0.0
19, Sharice Lindeland, FR 1 0 0 0.0 0.0 0 0.0
23, Kaitlin Koob, JR 2 0 0 0.0 0.0 1 0.5
24, Miranda Wagner, JR 2 0 0 0.0 0.0 3 1.5
25, Lindsey Riggan, SR 1 0 0 0.0 0.0 0 0.0
26, Hannah Holthaus, FR 2 0 0 0.0 0.0 0 0.0
10/32, Emilie Stirling, SR 2 0 0 0.0 0.0 6 3.0
Team 2 0 2 2.0 1.0 14 7.0

Serving

Athlete SP ACE ACE SUC SUC ATT ATT EFF
2, Amber Carter, SO 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 100.0%
8, Ashley Usher, JR 2 0 0.0 1 0.5 3 1.5 33.3%
11, Kennedy Haut, SO 2 1 0.5 2 1.0 4 2.0 50.0%
18, Kayla Dietz, FR 2 0 0.0 4 2.0 4 2.0 100.0%
23, Kaitlin Koob, JR 2 2 1.0 5 2.5 5 2.5 100.0%
24, Miranda Wagner, JR 2 1 0.5 6 3.0 7 3.5 85.7%
10/32, Emilie Stirling, SR 2 2 1.0 15 7.5 17 8.5 88.2%
Team 2 6 3.0 34 17.0 41 20.5 82.9%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND