Player Stats

Athlete FGPCT 3PPCT eFGPCT FTPCT ORPG DRPG RPG APG SPG BPG TOPG A/TO FPG PPG
2, Madison Craighead, SR 31.2% 25.6% 35.1% 63.0% 2.5 6.8 9.2 1.5 1.5 0.2 3.4 0.46 1.2 8.8
3, Sidney Chamberlain, SO 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0 6.0 0.33 2.0 2.0
5, Hannah Mogensen, JR 35.5% 75.0% 37.1% 30.6% 0.9 1.1 2.0 1.6 4.8 0.1 3.5 0.45 2.1 5.7
10, Sydney Rexius, JR 35.6% 26.1% 42.2% 77.3% 0.7 2.6 3.4 2.1 1.3 0.1 4.4 0.49 1.6 10.6
12, Ashlyn Strohbeen, SO 17.4% 0.0% 17.4% 45.5% 0.6 1.0 1.6 2.1 1.4 0.0 2.9 0.71 2.1 1.9
15, Lauren Woods, JR 31.9% 10.0% 33.0% 55.6% 1.1 1.4 2.5 0.2 0.3 0.1 0.5 0.43 1.4 2.6
21, Naydia Ybarra, JR 43.2% 0.0% 43.2% 50.0% 1.4 0.9 2.4 0.2 0.6 0.1 1.5 0.14 1.2 3.2
22, Natalie Rasmussen, SO 30.6% 0.0% 30.6% 40.5% 1.4 2.4 3.9 0.6 1.0 0.4 3.1 0.21 1.9 3.2
23, Ariana Klein, SO 5.6% 0.0% 5.6% 61.5% 0.5 0.8 1.3 0.3 0.3 0.0 0.9 0.33 0.6 1.0
24, Gabby Eberly, JR 10.3% 0.0% 10.3% 28.6% 0.3 1.1 1.4 0.2 1.2 0.0 2.0 0.12 0.5 0.6
30, Destynee Niles, SO 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 0.9 0.8 1.6 0.0 0.1 0.1 0.6 0.00 0.9 0.3
33, Jesee Reiling, FR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
42, Zakia Adam, SR 28.6% 0.0% 28.6% 50.0% 0.4 0.3 0.6 0.0 0.0 0.1 0.2 0.00 0.2 0.5
Team 30.6% 22.9% 33.3% 52.1% 9.9 18.2 28.1 8.9 12.3 1.0 22.5 0.39 13.2 37.2
Privacy | Terms | © 2024 BOUND