Player Stats

Athlete FGPCT 3PPCT eFGPCT FTPCT ORPG DRPG RPG APG SPG BPG TOPG A/TO FPG PPG
4/5, Kali Rasmussen, FR 50.0% 36.1% 63.0% 25.0% 0.4 0.6 1.0 2.5 1.3 0.0 0.6 4.00 1.3 8.0
10/11, Kenzie Cast, JR 37.0% 37.5% 50.9% 50.0% 0.5 0.6 1.1 1.1 1.3 0.0 0.9 1.29 0.5 7.0
12/13, Sarah Schlichte, JR 42.9% 50.0% 44.6% 50.0% 2.1 0.8 2.9 2.1 3.1 0.0 1.3 1.70 2.9 3.3
14/15, Lynsie Sievertsen, SR 44.2% 30.0% 51.4% 47.4% 1.1 0.5 1.6 2.3 3.1 0.1 0.6 3.60 0.9 14.5
20/21, Jez Schechinger, SO 61.8% 0.0% 61.8% 68.0% 2.7 1.7 4.4 1.1 0.4 0.1 1.1 1.00 2.4 8.4
22/23, Tember Schechinger, SR 45.3% 30.0% 50.9% 81.8% 2.0 2.3 4.3 6.5 7.5 0.9 1.0 6.50 2.3 16.9
24/25, Liz Halbur, SR 56.5% 0.0% 56.5% 31.8% 1.4 2.9 4.3 1.4 0.9 0.5 1.1 1.22 0.5 7.4
30/31, Morgan Muhlbauer, FR 44.1% 25.0% 49.2% 70.0% 2.4 1.4 3.8 3.1 3.0 0.4 1.5 2.08 1.6 8.1
32/33, Kaylee Blake, JR 61.2% 0.0% 61.2% 66.7% 2.5 2.5 5.0 2.8 2.4 1.5 1.0 2.75 1.6 11.0
34/35, Jody Hagedorn, JR 37.0% 0.0% 37.0% 64.7% 1.9 3.5 5.4 2.9 2.5 0.5 1.9 1.53 2.4 5.6
40/41, Andy Nulle, FR 28.6% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0 0.3 0.3 1.2 1.2 0.2 0.7 1.75 0.0 0.7
52/53, Katelyn Schechinger, FR 33.3% 0.0% 33.3% 45.5% 1.3 1.5 2.8 0.8 0.3 0.5 0.5 1.50 0.8 2.8
Team 47.0% 31.2% 52.1% 59.7% 17.3 17.5 34.8 26.9 26.4 4.4 11.6 2.31 16.4 91.0
Privacy | Terms | © 2024 BOUND