Offense

Athlete MS MP SP AST KLS ERR ATT EFF
1, Lauren Block, JR 0 38 95 10 0 5 15 -.333
2, Peyton Benson, JR 0 39 99 160 26 18 203 .039
3, McKayla Meyer, SR 11 38 92 5 132 99 416 .079
4, Ali Harms, FR 0 29 74 16 0 1 7 -.143
5, Paige Bergmann, JR 5 29 70 4 52 14 182 .209
7, Elizabeth Seehase, SR 11 39 98 7 270 87 714 .256
8, Keely Heller, SO 11 24 55 3 68 43 264 .095
9, Miranda Quigley, SO 0 3 4 0 0 2 8 -.250
10, Toni Moeller, SR 11 39 99 613 181 46 533 .253
12, Heather Heine, SO 11 39 99 4 225 98 599 .212
13, Nikki Dettmer, SO 6 14 28 0 20 18 80 .025
14, Cheyanne Moore, JR 0 5 8 0 4 4 18 .000
17, Paige Figanbaum, SR 10 35 91 61 4 12 40 -.200
Team - - 99 883 982 447 3079 .174

Defense

Athlete MS MP SP SOLO AST BLK DIG
1, Lauren Block, JR 0 38 95 0 0 0.0 163
2, Peyton Benson, JR 0 39 99 1 12 13.0 159
3, McKayla Meyer, SR 11 38 92 7 18 25.0 48
4, Ali Harms, FR 0 29 74 0 0 0.0 96
5, Paige Bergmann, JR 5 29 70 0 30 30.0 46
7, Elizabeth Seehase, SR 11 39 98 6 15 21.0 102
8, Keely Heller, SO 11 24 55 2 13 15.0 28
9, Miranda Quigley, SO 0 3 4 0 0 0.0 1
10, Toni Moeller, SR 11 39 99 7 27 34.0 153
12, Heather Heine, SO 11 39 99 11 34 45.0 38
13, Nikki Dettmer, SO 6 14 28 1 1 2.0 18
14, Cheyanne Moore, JR 0 5 8 0 0 0.0 3
17, Paige Figanbaum, SR 10 35 91 0 0 0.0 336
Team - - 99 35 150 185.0 1191

Serving

Athlete MS MP SP ACE SUC ATT EFF
1, Lauren Block, JR 0 38 95 24 149 159 93.7%
2, Peyton Benson, JR 0 39 99 48 363 387 93.8%
3, McKayla Meyer, SR 11 38 92 27 182 199 91.5%
5, Paige Bergmann, JR 5 29 70 32 232 236 98.3%
7, Elizabeth Seehase, SR 11 39 98 55 317 344 92.2%
8, Keely Heller, SO 11 24 55 8 50 63 79.4%
10, Toni Moeller, SR 11 39 99 43 282 302 93.4%
12, Heather Heine, SO 11 39 99 6 37 45 82.2%
13, Nikki Dettmer, SO 6 14 28 1 17 19 89.5%
14, Cheyanne Moore, JR 0 5 8 0 1 1 100.0%
17, Paige Figanbaum, SR 10 35 91 27 226 254 89.0%
Team - - 99 271 1856 2009 92.4%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND