Passing

Athlete C/ATT PCT YDS YPC TDS INT RTG
4, Parker Cary, SO 0/1 0.0% 0 0.0 0 0 0.0
6, Cayden VanMeer, SR 150/250 60.0% 1784 11.9 13 4 119.9
11, Gavin Lindstrom, SO 0/1 0.0% 0 0.0 0 0 0.0
Team 150/252 59.5% 1784 11.9 13 4 119.0

Rushing

Athlete CAR YDS YPC TDS LONG
5, Austin Wagner, SO 1 1 1.0 0 0
6, Cayden VanMeer, SR 67 183 2.7 6 21
11, Gavin Lindstrom, SO 9 0 0.0 0 0
15, Braylon Dawes, SR 5 71 14.2 1 3
23, Sawyer Simmons, JR 23 62 2.7 1 6
25, Ian Schnathorst, FR 5 14 2.8 0 0
28, Klayton Bremer, SR 2 4 2.0 0 0
35, Ryan Cogil, SR 166 769 4.6 12 41
Team 278 1097 3.9 20 41

Receiving

Athlete REC YDS YPC TDS LONG
6, Cayden VanMeer, SR 1 -12 -12.0 0 0
7, Connor Love, JR 12 199 16.6 0 0
15, Braylon Dawes, SR 21 509 24.2 6 82
19, Reed Draper, FR 1 9 9.0 0 0
21, Cruz Crandall, FR 3 0 0.0 0 0
28, Klayton Bremer, SR 68 827 12.2 6 75
33, Brayden Meinecke, SO 39 210 5.4 0 0
35, Ryan Cogil, SR 5 42 8.4 1 13
Team 150 1784 11.9 13 82

Defense

Athlete TOT SOLO SACKS TFL
3, Latyn Ashworth, SO 16.5 10 0.0 0.0
4, Parker Cary, SO 0.5 0 0.0 0.0
5, Austin Wagner, SO 3.5 2 0.0 0.0
6, Cayden VanMeer, SR 21.0 8 0.0 0.0
7, Connor Love, JR 17.5 13 0.0 1.0
8, Will Knapp, JR 9.5 1 0.0 0.0
9, Reilan Boecker, JR 5.0 3 0.0 0.0
10, Trey Ratcliff, FR 2.5 2 0.0 0.0
11, Gavin Lindstrom, SO 1.5 0 0.0 0.0
12, Dylan Donovan, SO 1.0 1 0.0 0.0
13, AJ Draper, JR 6.0 3 0.0 0.0
15, Braylon Dawes, SR 24.5 19 0.0 0.0
17, Landon Kirtley, JR 33.5 13 0.0 3.0
19, Reed Draper, FR 4.5 4 0.0 0.0
21, Cruz Crandall, FR 2.5 2 0.0 0.0
23, Sawyer Simmons, JR 3.5 0 0.0 0.0
24, Syler Shaffer, SO 5.5 4 0.0 0.0
28, Klayton Bremer, SR 52.5 33 0.0 0.0
33, Brayden Meinecke, SO 1.5 1 0.0 0.0
35, Ryan Cogil, SR 63.0 36 2.0 6.0
37, Brayden Prescott, FR 1.0 1 0.0 0.0
52, Ethan Hein, JR 0.5 0 0.0 0.0
53, Cristian Monrroy-Nunez, SO 12.5 8 1.0 4.0
55, Aden Rochholz, SO 0.5 0 0.0 0.0
56, Cole Carstens, FR 0.5 0 0.0 0.0
58, Isaac Monrroy-Nunez, SR 21.0 9 0.0 6.0
60, Keydric Smith, SR 20.5 11 0.0 4.0
63, Cordell Holmes, JR 0.5 0 0.0 0.0
64, Gabe Wagner, JR 37.5 16 0.0 2.0
65, Joel Cooper, JR 10.5 4 0.0 1.0
67, Emmett King, JR 1.0 1 0.0 1.0
68, Eli Cooper, FR 1.0 0 0.0 0.0
76, Hunter Dishman, SR 5.0 3 1.0 1.0
Team 387.5 208 4.0 29.0

Fumbles

Athlete REC YDS LONG TDS
4, Parker Cary, SO 1 0 0 0
7, Connor Love, JR 2 0 0 0
9, Reilan Boecker, JR 1 0 0 0
11, Gavin Lindstrom, SO 1 0 0 0
13, AJ Draper, JR 1 0 0 0
23, Sawyer Simmons, JR 1 0 0 0
28, Klayton Bremer, SR 1 0 0 0
35, Ryan Cogil, SR 1 0 0 0
64, Gabe Wagner, JR 1 0 0 0
Team 10 0 0 0

Interceptions

Athlete INT YDS TDS
3, Latyn Ashworth, SO 1 0 0
4, Parker Cary, SO 1 8 0
7, Connor Love, JR 1 0 0
9, Reilan Boecker, JR 1 0 0
15, Braylon Dawes, SR 1 20 0
17, Landon Kirtley, JR 1 0 0
21, Cruz Crandall, FR 1 25 0
28, Klayton Bremer, SR 1 47 1
Team 8 100 1

Kick Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
7, Connor Love, JR 1 3 3.0 0 0
13, AJ Draper, JR 1 1 1.0 0 0
15, Braylon Dawes, SR 10 232 23.2 2 78
21, Cruz Crandall, FR 2 23 11.5 0 0
23, Sawyer Simmons, JR 1 7 7.0 0 0
28, Klayton Bremer, SR 20 278 13.9 0 0
Team 35 544 15.5 2 78

Punt Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
15, Braylon Dawes, SR 2 22 11.0 0 0
28, Klayton Bremer, SR 3 12 4.0 0 0
Team 5 34 6.8 0 0

Kicking

Athlete KOFF TB YDS FG PCT LONG PAT PAT
13, AJ Draper, JR 10 3 444 0/1 0.0% 0 0/0 0
15, Braylon Dawes, SR 37 2 1280 1/1 100.0% 40 0/0 0
Team 47 5 1724 1/2 50.0% 40 25/25 25

Punting

Athlete PUNTS YDS PER
15, Braylon Dawes, SR 20 735 36.8
Team 20 735 36.8

Two Point Conversions

Athlete 2PT 2PT
6, Cayden VanMeer, SR 1 0
28, Klayton Bremer, SR 1 0
35, Ryan Cogil, SR 1 0
Team 3 0
Privacy | Terms | © 2024 BOUND