Passing

Athlete C/ATT PCT YDS YPC TDS INT RTG
12, Riley Moulds, SR 30/88 34.1% 479 16.0 11 3 79.8
24, Rylie Marquart, FR 1/3 33.3% 6 6.0 0 0 50.1
Team 31/91 34.1% 485 15.6 11 3 78.9

Rushing

Athlete CAR YDS YPC TDS LONG
3, Jake Kennedy, SR 1 9 9.0 0 0
12, Riley Moulds, SR 70 184 2.6 2 3
18, Gabe Heideman, SR 56 240 4.3 4 47
24, Rylie Marquart, FR 5 16 3.2 0 0
25, Braiden VanLengen, SO 32 145 4.5 1 61
40, Kaden Behrens, JR 62 347 5.6 2 31
Team 226 941 4.2 9 61

Receiving

Athlete REC YDS YPC TDS LONG
3, Jake Kennedy, SR 12 271 22.6 7 71
5, Lane Boner, SR 1 -9 -9.0 0 0
11, Tyler Moulds, SR 1 9 9.0 0 0
18, Gabe Heideman, SR 10 134 13.4 2 26
21, Kyler Rich, JR 1 4 4.0 0 0
25, Braiden VanLengen, SO 2 11 5.5 0 0
40, Kaden Behrens, JR 4 65 16.3 2 31
Team 31 485 15.6 11 71

Defense

Athlete TOT SOLO SACKS TFL
3, Jake Kennedy, SR 31.0 20 3.0 9.5
5, Lane Boner, SR 10.5 5 1.0 4.5
7, Noah Heideman, JR 3.0 1 0.0 0.0
11, Tyler Moulds, SR 12.0 5 0.0 0.5
12, Riley Moulds, SR 28.0 22 0.0 0.0
18, Gabe Heideman, SR 67.5 49 0.0 6.0
21, Kyler Rich, JR 3.5 2 1.0 1.0
22, Chase Grieves, JR 7.5 4 0.0 0.0
24, Rylie Marquart, FR 0.5 0 0.0 0.0
25, Braiden VanLengen, SO 32.0 21 0.0 5.5
34, Oliver Fettkether, SO 14.5 6 0.0 2.5
40, Kaden Behrens, JR 28.0 19 3.0 4.0
52, Jacob Snyder, FR 11.0 5 1.0 3.0
86, Jayden Reed, JR 5.0 4 0.0 0.5
Team 254.0 163 9.0 37.0

Fumbles

Athlete REC YDS LONG TDS
3, Jake Kennedy, SR 1 0 0 0
5, Lane Boner, SR 1 0 0 0
12, Riley Moulds, SR 1 0 0 0
18, Gabe Heideman, SR 7 0 0 0
22, Chase Grieves, JR 1 0 0 0
25, Braiden VanLengen, SO 1 0 0 0
40, Kaden Behrens, JR 1 0 0 0
Team 13 0 0 0

Interceptions

Athlete INT YDS TDS
18, Gabe Heideman, SR 1 54 1
40, Kaden Behrens, JR 1 32 0
Team 2 86 1

Kick Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
3, Jake Kennedy, SR 1 0 0.0 0 0
11, Tyler Moulds, SR 1 7 7.0 0 0
18, Gabe Heideman, SR 1 14 14.0 0 0
25, Braiden VanLengen, SO 2 45 22.5 0 0
40, Kaden Behrens, JR 17 402 23.6 1 76
52, Jacob Snyder, FR 1 0 0.0 0 0
Team 23 468 20.3 1 76

Punt Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
25, Braiden VanLengen, SO 4 45 11.3 0 0
Team 4 45 11.3 0 0

Kicking

Athlete KOFF TB YDS FG PCT LONG PAT PAT
12, Riley Moulds, SR 28 3 1021 0/1 0.0% 0 0/0 0
Team 28 3 1021 0/1 0.0% 0 0/0 0

Punting

Athlete PUNTS YDS PER
3, Jake Kennedy, SR 22 728 33.1
Team 22 728 33.1

Two Point Conversions

Athlete 2PT 2PT
3, Jake Kennedy, SR 1 0
11, Tyler Moulds, SR 1 0
12, Riley Moulds, SR 3 0
18, Gabe Heideman, SR 1 0
40, Kaden Behrens, JR 4 0
Team 10 0
Privacy | Terms | © 2024 BOUND