1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MQK | 13 | 16 | 17 | 8 | 54 |
NE | 9 | 4 | 19 | 13 | 45 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MQ C | 7 | 13 | 11 | 5 | 36 |
MQK | 17 | 23 | 21 | 13 | 74 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BKMC | 14 | 12 | 7 | 20 | 53 |
MQK | 10 | 14 | 18 | 21 | 63 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MQK | 12 | 6 | 7 | 9 | 34 |
MONT | 15 | 3 | 10 | 11 | 39 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
CMCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
MQK | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Senior Night
Regionals