1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 7 | 5 | 10 | 21 | 43 |
DNV | 13 | 10 | 9 | 13 | 45 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
CLEE | 9 | 5 | 4 | 13 | 31 |
WBR | 13 | 25 | 15 | 14 | 67 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 16 | 15 | 11 | 11 | 53 |
MT P | 23 | 11 | 18 | 21 | 73 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 14 | 13 | 10 | 14 | 51 |
BND | 7 | 4 | 18 | 13 | 42 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
HTC | 9 | 11 | 5 | 10 | 35 |
WBR | 18 | 16 | 24 | 13 | 71 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |
WBR | 8 | 11 | 20 | 4 | 4 | 47 |
NLDN | 12 | 10 | 8 | 13 | 7 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
WBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
CARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
VBC | 14 | 13 | 10 | 5 | 42 |
WBR | 23 | 15 | 25 | 18 | 81 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BURL | 8 | 17 | 14 | 9 | 48 |
WBR | 11 | 9 | 14 | 11 | 45 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |
DNV | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 47 |
WBR | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 46 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 16 | 11 | 8 | 19 | 54 |
CLEE | 6 | 15 | 4 | 13 | 38 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BND | 10 | 14 | 15 | 14 | 53 |
WBR | 10 | 13 | 21 | 15 | 59 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 16 | 18 | 13 | 7 | 54 |
HTC | 6 | 16 | 8 | 4 | 34 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
NLDN | 12 | 16 | 19 | 23 | 70 |
WBR | 14 | 5 | 23 | 15 | 57 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
WCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
CARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
WBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
VBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
SEISC Shootout
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WPL | 13 | 15 | 14 | 13 | 57 |
WBR | 14 | 18 | 16 | 13 | 63 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
FFLD | 12 | 24 | 16 | 22 | 74 |
WBR | 12 | 12 | 13 | 9 | 46 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 0 | 11 | 15 | 14 | 40 |
KEOK | 6 | 11 | 6 | 11 | 34 |
2A-6 First Round
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
CLEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
WBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2A-6 Second Round
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
CARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2A-6 Semifinal
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
WBR | 11 | 11 | 10 | 8 | 40 |
MIDP | 13 | 17 | 23 | 16 | 69 |