Player Stats

Athlete FGPCT 3PPCT eFGPCT FTPCT ORPG DRPG RPG APG SPG BPG TOPG A/TO FPG PPG
00, Oxenreider Brock, FR 37.5% 0.0% 37.5% 41.7% 0.9 2.0 2.9 0.5 0.5 0.3 0.8 0.58 1.3 2.3
1, Mason Smith, SO 34.2% 29.3% 40.8% 49.5% 1.5 3.0 4.5 0.9 2.2 0.0 4.0 0.23 2.3 16.5
2, Josh Desmond, JR 22.7% 0.0% 22.7% 50.0% 0.2 0.5 0.6 0.1 0.1 0.0 0.3 0.33 0.4 0.8
3, Blane Wallace, JR 31.1% 19.2% 35.9% 50.0% 0.8 3.1 3.8 1.0 1.1 0.3 2.1 0.45 1.7 4.1
4, Max Aulwes, SR 23.1% 20.8% 27.9% 61.9% 0.4 1.3 1.7 0.7 0.3 0.1 2.5 0.28 0.8 1.8
5, Caleb Werts, JR 9.5% 15.4% 14.3% 100.0% 0.4 0.6 1.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.75 0.1 0.4
10, Bode Druckenmiller, SO 22.4% 25.0% 25.5% 61.1% 0.4 1.0 1.5 0.8 0.6 0.0 2.7 0.30 1.7 1.7
15, Ryder McGee, JR 30.7% 8.3% 31.2% 29.4% 1.2 2.9 4.1 0.8 0.5 0.2 2.3 0.35 1.7 3.6
20, Dreavin Shenefield, SO 12.5% 14.3% 18.8% 50.0% 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.0 0.6 0.56 0.3 0.4
22, Kasyn Paige, SO 22.7% 7.7% 25.0% 0.0% 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 0.3 0.40 0.2 0.7
23, Quinten Gruwell, FR 30.9% 29.5% 38.2% 25.0% 0.3 1.7 2.0 1.4 0.9 0.2 2.5 0.55 1.3 4.5
24, Connor Briggs, SO 38.0% 0.0% 38.0% 81.2% 0.8 1.1 1.9 -0.0 0.3 0.0 0.7 -0.07 1.5 2.4
30, Mitch Swarthout, JR 12.5% 20.0% 18.8% 0.0% 0.4 0.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.1 1.00 0.1 0.2
40, Cameron Gibson, FR 13.6% 9.7% 17.0% 80.0% 0.2 0.7 1.0 1.5 0.9 0.0 1.1 1.29 0.7 0.9
42, Aidan Mundt, JR 23.7% 0.0% 23.7% 100.0% 0.7 1.6 2.3 0.8 1.2 0.1 0.9 0.83 2.1 1.0
Team 30.1% 23.2% 34.6% 50.4% 7.4 18.1 25.5 8.1 8.3 1.2 19.4 0.42 14.6 38.8
Privacy | Terms | © 2024 BOUND