1 | 2 | 3 | 4 | T | |
STA | 19 | 11 | 19 | 30 | 79 |
R OK | 11 | 8 | 13 | 7 | 39 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
R OK | 14 | 17 | 12 | 10 | 53 |
SHD | 16 | 13 | 12 | 22 | 63 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
R OK | 5 | 11 | 8 | 0 | 24 |
CRST | 19 | 24 | 16 | 10 | 69 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
SW V | 6 | 16 | 14 | 15 | 51 |
R OK | 6 | 19 | 19 | 10 | 54 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
CB J | 22 | 14 | 10 | 6 | 52 |
R OK | 11 | 9 | 11 | 10 | 41 |
2A - Substate 7 - First Round
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
R OK | 5 | 4 | 9 | 5 | 23 |
TCR | 16 | 15 | 10 | 11 | 52 |