Player Stats

Athlete FGPCT 3PPCT eFGPCT FTPCT ORPG DRPG RPG APG SPG BPG TOPG A/TO FPG PPG
2/3, Carter Boekholder, JR 46.6% 35.9% 54.5% 45.5% 0.6 0.7 1.3 2.2 1.7 0.1 1.3 1.70 2.4 4.6
4/5, Colin Squiers, SO 44.8% 39.2% 57.9% 61.7% 0.3 1.1 1.4 3.2 0.8 0.0 1.4 2.21 1.5 8.9
10/11, Eric Boeckenstedt, JR 38.1% 11.1% 40.5% 55.6% 0.2 0.3 0.5 1.0 0.7 0.0 0.2 4.40 1.3 1.0
12/13, Billy Hoffman, JR 35.7% 0.0% 35.7% 80.0% 0.4 0.2 0.5 0.6 0.3 0.0 0.2 2.67 0.5 1.1
14/15, Tommy Lehmann, SO 25.0% 0.0% 25.0% 80.0% 0.3 0.5 0.7 0.2 0.2 0.1 0.3 0.67 0.3 0.7
20/21, Tyler Knepper, SR 23.5% 0.0% 23.5% 53.3% 0.6 0.4 1.0 1.7 0.7 0.1 0.7 2.44 0.9 1.0
22/23, Sage Maiers, SO 52.0% 37.5% 59.0% 71.3% 1.2 3.8 5.0 1.9 1.0 1.5 0.8 2.26 2.5 12.0
24/25, Ryan Olberding, SR 45.7% 18.2% 46.7% 59.6% 1.2 2.2 3.4 1.7 1.0 0.2 1.1 1.61 1.3 7.8
30/31, Tony Anstoetter, SR 62.6% 25.0% 63.2% 61.7% 1.9 1.7 3.6 2.1 1.2 0.2 1.0 2.04 2.3 6.3
32/33, Ben Manternach, JR 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.1 1.00 0.3 0.6
34/35, Josh Gehling, JR 66.1% 0.0% 66.1% 58.5% 1.5 2.6 4.1 1.5 0.9 0.5 0.7 2.13 1.4 10.8
40/41, Adam Riniker, SR 54.2% 0.0% 54.2% 58.1% 0.7 1.7 2.4 0.8 0.4 0.6 0.5 1.60 1.3 2.1
42/43, Tim Willman, JR 44.4% 0.0% 44.4% 84.6% 0.5 0.9 1.4 0.2 0.0 0.0 0.4 0.50 0.5 1.9
44/45, Colton Willenbring, SO 46.1% 39.5% 54.4% 66.7% 0.6 1.2 1.8 2.4 1.0 0.0 1.3 1.83 1.1 5.7
50/51, Spencer Engelken, SO 40.0% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.00 0.0 1.7
Team 50.7% 35.4% 55.6% 63.0% 9.2 16.0 25.3 18.5 9.5 3.0 9.3 1.98 16.2 60.6
Privacy | Terms | © 2024 BOUND