Spring Golf 2021-22
QuikStatsIowa
Stats
Stats
Rk Athlete
9RDS
18RDS
9HL
9H
9HA
18HL
18H
18HA
CAVG
1 0 14 0 0.00 0.00 67 72.43 74.93 37.46
2 0 12 0 0.00 0.00 71 77.00 79.95 39.98
3
Blake Perrin, SR

Dallas Center-Grimes

1 10 39 39.00 40.10 69 79.30 81.84 40.88
4 0 14 0 0.00 0.00 75 80.36 82.86 41.43
5
Jacob Runyan, SR

Dallas Center-Grimes

1 10 40 40.00 41.10 75 81.10 83.64 41.79
6 0 12 0 0.00 0.00 75 80.58 83.58 41.79
7 1 12 39 39.00 40.00 76 82.92 85.70 42.74
8 0 13 0 0.00 0.00 73 82.92 85.88 42.94
9 0 14 0 0.00 0.00 78 84.07 86.57 43.29
10
Isaiah Breems, SO

Pella Christian

0 12 0 0.00 0.00 79 84.17 87.06 43.53
11 0 12 0 0.00 0.00 79 84.33 87.33 43.67
12
Eliot Menninga, FR

Pella Christian

0 12 0 0.00 0.00 75 85.17 88.06 44.03
13
Noah Moberg, FR

Dallas Center-Grimes

1 10 38 38.00 39.10 81 86.20 88.74 44.12
14 0 12 0 0.00 0.00 81 85.50 88.50 44.25
15 0 13 0 0.00 0.00 79 85.85 88.80 44.40
16 1 11 43 43.00 44.00 81 86.36 89.15 44.55
17
Dillon Jordan, SO

Dallas Center-Grimes

1 10 41 41.00 42.10 81 87.00 89.54 44.64
18
Jonathan Howard, SO

Dallas Center-Grimes

1 10 42 42.00 43.10 82 87.00 89.54 44.69
19
Kyle Gao, SR

Pella Christian

0 10 0 0.00 0.00 80 87.10 90.15 45.08
20 1 12 45 45.00 46.00 79 88.00 90.78 45.42
21 0 14 0 0.00 0.00 81 88.93 91.43 45.71
22 1 12 40 40.00 41.00 84 89.17 91.95 45.78
23
Tyler Bailiff, SR

Dallas Center-Grimes

1 10 46 46.00 47.10 80 89.20 91.74 45.93
24 0 10 0 0.00 0.00 82 89.30 91.88 45.94
25 0 12 0 0.00 0.00 83 90.33 93.33 46.67
26 0 14 0 0.00 0.00 82 90.86 93.36 46.68
27 0 12 0 0.00 0.00 85 91.25 94.20 47.10
28
Dane Geetings, SO

Pella Christian

0 8 0 0.00 0.00 85 91.75 94.44 47.22
29
Cooper Spronk, FR

Pella Christian

0 8 0 0.00 0.00 85 91.75 94.65 47.33
30 0 6 0 0.00 0.00 83 91.67 94.67 47.33
31 0 10 0 0.00 0.00 86 91.90 95.15 47.58
32 0 11 0 0.00 0.00 85 92.45 95.54 47.77
33 0 2 0 0.00 0.00 91 93.50 96.45 48.23
34 0 11 0 0.00 0.00 85 93.82 96.87 48.44
35 0 10 0 0.00 0.00 84 94.20 97.04 48.52
36
Landon Fransman, FR

Pella Christian

0 8 0 0.00 0.00 91 95.38 98.31 49.16
37
Roman Boley, SO

Dallas Center-Grimes

0 1 0 0.00 0.00 99 99.00 100.50 50.25
38 1 2 55 55.00 56.00 94 95.00 97.90 50.36
39 0 7 0 0.00 0.00 90 99.14 101.29 50.64
40 1 1 46 46.00 47.00 103 103.00 105.80 50.93
41
Camren Allen, FR

Dallas Center-Grimes

0 1 0 0.00 0.00 101 101.00 102.50 51.25
42
Mason Westercamp, JR

Pella Christian

0 1 0 0.00 0.00 102 102.00 102.80 51.40
43 0 8 0 0.00 0.00 93 101.38 104.19 52.09
44
Zaylor Rus, SR

Pella Christian

0 2 0 0.00 0.00 102 103.00 105.70 52.85
45 0 5 0 0.00 0.00 95 104.40 106.96 53.48
46 0 3 0 0.00 0.00 101 105.00 107.17 53.58
47 0 1 0 0.00 0.00 103 103.00 107.60 53.80
48 0 1 0 0.00 0.00 105 105.00 108.00 54.00
49 0 1 0 0.00 0.00 104 104.00 108.50 54.25
50 0 5 0 0.00 0.00 92 106.60 109.28 54.64
Privacy | Terms | © 2024 BOUND