Spring Golf 2021-22
QuikStatsIowa
Stats
Stats
Rk Athlete
9RDS
18RDS
9HL
9H
9HA
18HL
18H
18HA
CAVG
1 6 1 42 46.17 47.02 91 91.00 92.30 46.80
2 9 1 43 48.00 48.96 97 97.00 98.30 48.99
3 9 1 45 49.89 50.84 99 99.00 100.30 50.72
3 5 1 47 49.80 50.46 99 99.00 100.30 50.37
5 8 1 47 49.38 50.26 102 102.00 103.30 50.54
6 4 1 57 57.00 58.25 108 108.00 109.30 57.05
Privacy | Terms | © 2024 BOUND