Box Score

Athlete 9RDS 18RDS 9HL 9H 9HA 18HL 18H 18HA CAVG
Collin Besch, SO 5 4 45 49.40 50.76 100 106.75 108.78 52.99
Tyler Frieders, SR 6 4 42 44.83 46.23 89 93.75 95.78 47.18
Jackson Helmers, FR 2 3 45 48.50 49.75 93 98.33 100.37 50.08
Matt Miller, SR 6 4 42 47.83 49.23 96 101.00 103.03 50.54
Carson Nickel, JR 0 1 0 0.00 0.00 110 110.00 113.20 56.60
Landon Rash, SO 1 2 49 49.00 50.60 99 104.00 106.05 52.54
Luke Terhark, JR 6 4 41 43.33 44.73 83 89.25 91.28 45.25
Hunter Urban, JR 5 1 44 52.20 53.56 95 95.00 97.00 52.11
Jonathan Wichtendahl, SR 4 3 44 45.00 46.63 84 93.00 95.40 47.27
Caleb Witham, SR 1 1 52 52.00 53.00 100 100.00 103.20 52.07
Privacy | Terms | © 2024 BOUND