Offense

Athlete SP AST KLS ERR ATT EFF
3, Jaelye Woudstra, JR 3 0 2 0 7 .286
4, Jadyn Hofmeyer, JR 3 0 11 4 27 .259
5, Morgan De Groot, JR 3 0 1 4 7 -.429
7, Maddie Hoogland, JR 3 0 3 2 9 .111
8, Ella Poppema, SR 3 8 1 0 4 .250
9, Kortney Hofmeyer, JR 3 0 6 1 18 .278
10, Meysi Pennings, SR 3 1 0 0 1 .000
12, Sammie Holz, JR 3 16 0 0 1 .000
13, Haley Kuperus, SR 3 0 7 1 14 .429
17, Callie Karhoff, JR 3 3 0 1 2 -.500
Team 3 28 31 13 90 .200

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK DIG
3, Jaelye Woudstra, JR 3 0 0 0.0 2
4, Jadyn Hofmeyer, JR 3 0 1 1.0 3
5, Morgan De Groot, JR 3 0 0 0.0 1
7, Maddie Hoogland, JR 3 1 1 2.0 1
8, Ella Poppema, SR 3 0 0 0.0 0
9, Kortney Hofmeyer, JR 3 0 0 0.0 2
10, Meysi Pennings, SR 3 0 0 0.0 6
12, Sammie Holz, JR 3 0 0 0.0 4
13, Haley Kuperus, SR 3 0 0 0.0 1
17, Callie Karhoff, JR 3 0 0 0.0 16
Team 3 1 2 3.0 36

Serving

Athlete SP ACE SUC ATT EFF
4, Jadyn Hofmeyer, JR 3 3 11 11 100.0%
8, Ella Poppema, SR 3 0 7 7 100.0%
10, Meysi Pennings, SR 3 1 12 14 85.7%
12, Sammie Holz, JR 3 0 5 7 71.4%
13, Haley Kuperus, SR 3 0 7 8 87.5%
17, Callie Karhoff, JR 3 1 5 7 71.4%
Team 3 5 47 54 87.0%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND