W-SR Volleyball Scrimmage
1 | 2 | T | |
CRWD | 9 | 15 | 0 |
SMFB | 25 | 25 | 2 |
1 | 2 | T | |
SMFB | 25 | 25 | 2 |
TRP | 10 | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | T | |
JSP | 16 | 16 | 13 | 0 |
SMFB | 25 | 25 | 25 | 3 |
East Court
1 | 2 | T | |
NHMP | 21 | 21 | 2 |
SMFB | 16 | 9 | 0 |
East Court
1 | 2 | T | |
SMFB | 21 | 21 | 2 |
STA | 15 | 12 | 0 |
East Court
1 | 2 | T | |
TRP | 12 | 4 | 0 |
SMFB | 21 | 21 | 2 |
Tmt. Finals
1 | 2 | T | |
SMFB | 23 | 20 | 0 |
NHMP | 25 | 25 | 2 |
1 | 2 | T | |
DNV | 19 | 21 | 0 |
SMFB | 25 | 25 | 2 |
1 | 2 | 3 | T | |
SMFB | 25 | 25 | 25 | 3 |
WPV | 17 | 16 | 21 | 0 |
Linn-Mar Invitational
Pool Play
1 | 2 | T | |
SMFB | 21 | 21 | 2 |
CR K | 18 | 17 | 0 |
Pool Play
1 | 2 | 3 | T | |
SMFB | 10 | 21 | 13 | 1 |
CPU | 21 | 18 | 15 | 2 |
Pool Play
1 | 2 | 3 | T | |
ASMP | 21 | 15 | 16 | 2 |
SMFB | 19 | 21 | 14 | 1 |
Quarterfinals
1 | 2 | T | |
SMFB | 17 | 15 | 0 |
MRN | 21 | 21 | 2 |
Triangular
1 | 2 | T | |
D-NH | 25 | 25 | 2 |
SMFB | 14 | 10 | 0 |
Triangular: SF, D-NH, GC
1 | 2 | 3 | T | |
G C | 18 | 25 | 17 | 2 |
SMFB | 25 | 20 | 15 | 1 |
DNH Varsity Tournament
1 | 2 | 3 | T | |
CPU | 23 | 15 | 8 | 1 |
SMFB | 21 | 21 | 15 | 2 |
1 | 2 | T | |
HMBT | 14 | 14 | 0 |
SMFB | 21 | 21 | 2 |
1 | 2 | T | |
OSG | 12 | 17 | 0 |
SMFB | 21 | 21 | 2 |
1 | 2 | T | |
SMFB | 15 | 12 | 0 |
DNV | 25 | 25 | 2 |
1 | 2 | 3 | T | |
OLWN | 10 | 17 | 21 | 0 |
SMFB | 25 | 25 | 25 | 3 |
Denver Varsity Tournament
1 | 2 | T | |
SMFB | 21 | 23 | 2 |
BKMC | 12 | 21 | 0 |
1 | 2 | T | |
SMFB | 21 | 21 | 2 |
VSB | 7 | 11 | 0 |
1 | 2 | T | |
TRP | 12 | 16 | 0 |
SMFB | 21 | 21 | 2 |
1 | 2 | T | |
SMFB | 21 | 21 | 2 |
DNV | 15 | 16 | 0 |
Senior Night
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |
SMFB | 17 | 21 | 25 | 25 | 14 | 2 |
UCM | 25 | 25 | 16 | 19 | 16 | 3 |
Columbus Catholic Invitational
Columbus Volleyball Invite
1 | 2 | T | |
C L | 14 | 11 | 0 |
SMFB | 21 | 21 | 2 |
1 | 2 | T | |
VSB | 17 | 13 | 0 |
SMFB | 21 | 21 | 2 |
1 | 2 | 3 | T | |
SMFB | 21 | 20 | 10 | 1 |
D B | 11 | 22 | 15 | 2 |
1 | 2 | T | |
IND | 17 | 18 | 0 |
SMFB | 25 | 25 | 2 |
1 | 2 | 3 | T | |
SMFB | 25 | 18 | 17 | 1 |
MRN | 21 | 25 | 19 | 2 |
NICL Conference Tournament - 1st Round
1 | 2 | T | |
GB-R | 14 | 10 | 0 |
SMFB | 25 | 25 | 2 |
NICL Conference Tournament - 2nd Round
1 | 2 | T | |
SMFB | 11 | 20 | 0 |
D-NH | 25 | 25 | 2 |
NICL Conference Tournament - Consolation Semifinal
1 | 2 | T | |
SMFB | 25 | 25 | 2 |
WPV | 21 | 20 | 0 |