Offense

Athlete AST KLS ERR ATT EFF
2, Ella Rupp, SR 0.2 0.2 0 1.1 -.127
4, Maisie Paulsen, SR 0.1 0.0 0 0.2 -.308
5, Madisyn Kreel, SR 2.4 0.3 0 1.6 .000
6, Hope Saroka, SR 2.2 0.1 0 0.4 .160
7, Alyssa Streets, SR 0.0 0.5 0 2.4 .048
8, Jaden Gatts, SO 0.4 0.1 0 1.2 -.176
9, Arianna Hacke, SR 0.2 1.5 0 5.5 .070
11, Isabelle Ricketts, SO 0.0 0.3 0 2.7 -.184
12, Bailie Uppena, JR 0.0 0.8 0 4.0 -.039
14, Allison Paulsen, JR 0.1 1.5 0 5.2 .129
17, Gracie Franzen, SO 0.0 0.3 0 2.1 -.121
18, Gracie Harrington, FR 0.1 0.5 0 2.4 -.038
Team 4.6 5.1 0 21.8 .027

Defense

Athlete BLK DIG
2, Ella Rupp, SR 0.0 4.4
4, Maisie Paulsen, SR 0.0 1.3
5, Madisyn Kreel, SR 0.1 0.8
6, Hope Saroka, SR 0.0 1.6
7, Alyssa Streets, SR 0.0 0.5
8, Jaden Gatts, SO 0.1 0.4
9, Arianna Hacke, SR 0.3 2.0
11, Isabelle Ricketts, SO 0.0 0.2
12, Bailie Uppena, JR 0.0 0.6
14, Allison Paulsen, JR 0.2 2.3
17, Gracie Franzen, SO 0.2 0.3
18, Gracie Harrington, FR 0.0 1.9
Team 0.7 13.9

Serving

Athlete ACE SUC ATT EFF
2, Ella Rupp, SR 0.4 2.2 2.5 86.6%
4, Maisie Paulsen, SR 0.3 2.4 2.6 95.4%
5, Madisyn Kreel, SR 0.0 0.4 0.5 76.5%
6, Hope Saroka, SR 0.3 2.5 2.7 92.2%
7, Alyssa Streets, SR 0.2 2.0 2.1 95.2%
8, Jaden Gatts, SO 0.0 0.1 0.4 33.3%
9, Arianna Hacke, SR 0.3 1.8 2.2 82.6%
11, Isabelle Ricketts, SO 0.1 0.4 0.5 71.4%
12, Bailie Uppena, JR 0.1 0.3 0.4 78.9%
14, Allison Paulsen, JR 0.4 2.4 2.5 93.6%
18, Gracie Harrington, FR 0.2 1.8 2.0 91.1%
Team 1.9 14.0 15.6 89.8%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND