Offense

Athlete MS MP SP AST KLS ERR ATT EFF
2, Ryleigh Hudspeth, SR 8 8 27 1 1 1 2 .000
4, Emily Ryerson, SR 8 8 27 4 44 26 115 .157
6, Shae Smith, JR 2 8 27 1 5 9 17 -.235
8, Marissa Eekhoff, SR 8 8 27 87 0 0 3 .000
11, Kennedy Kelly, SO 8 8 27 0 16 18 61 -.033
12, Shelby Goepel, FR 1 8 23 0 0 0 0 .000
23, Amanda Chizek, SR 8 8 27 6 32 22 82 .122
27, Ann Horstman, JR 7 8 27 0 20 22 67 -.030
33, Carlee Bruns, JR 8 8 27 0 0 0 2 .000
Team - - 27 99 118 98 349 .057

Defense

Athlete MS MP SP SOLO AST BLK DIG
2, Ryleigh Hudspeth, SR 8 8 27 0 0 0.0 42
4, Emily Ryerson, SR 8 8 27 6 0 6.0 28
6, Shae Smith, JR 2 8 27 3 1 4.0 4
8, Marissa Eekhoff, SR 8 8 27 0 0 0.0 3
11, Kennedy Kelly, SO 8 8 27 0 0 0.0 22
12, Shelby Goepel, FR 1 8 23 0 0 0.0 8
23, Amanda Chizek, SR 8 8 27 18 1 19.0 2
27, Ann Horstman, JR 7 8 27 2 0 2.0 3
33, Carlee Bruns, JR 8 8 27 0 0 0.0 20
Team - - 27 30 2 32.0 132

Serving

Athlete MS MP SP ACE SUC ATT EFF
2, Ryleigh Hudspeth, SR 8 8 27 2 38 49 77.6%
4, Emily Ryerson, SR 8 8 27 6 76 88 86.4%
6, Shae Smith, JR 2 8 27 0 0 2 0.0%
8, Marissa Eekhoff, SR 8 8 27 8 97 99 98.0%
11, Kennedy Kelly, SO 8 8 27 3 57 64 89.1%
12, Shelby Goepel, FR 1 8 23 0 12 14 85.7%
23, Amanda Chizek, SR 8 8 27 1 10 14 71.4%
27, Ann Horstman, JR 7 8 27 10 47 54 87.0%
33, Carlee Bruns, JR 8 8 27 6 51 64 79.7%
Team - - 27 36 388 448 86.6%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND