Offense

Athlete SP AST KLS ERR ATT EFF
1, Addison Sprouse, SR 3 0 1 4 18 -.167
2, Jaime Schulte, JR 3 0 1 4 6 -.500
3, Brianna Duwa, SR 3 3 0 0 5 .000
4, Jolee Walker, SR 3 0 4 1 14 .214
5, Jillian Schulte, SR 3 5 2 1 12 .083
6, Aaliyah Heldman, JR 3 0 0 0 1 .000
8, Lindsey Imhoff, SO 3 0 2 1 10 .100
11, Addison Swanson, JR 3 0 5 4 17 .059
17, Lauren Imhoff, SR 3 0 0 1 6 -.167
Team 3 8 15 16 89 -.011

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK DIG
1, Addison Sprouse, SR 3 0 0 0.0 7
2, Jaime Schulte, JR 3 0 0 0.0 7
3, Brianna Duwa, SR 3 0 0 0.0 3
4, Jolee Walker, SR 3 0 0 0.0 2
5, Jillian Schulte, SR 3 0 0 0.0 7
6, Aaliyah Heldman, JR 3 0 0 0.0 4
8, Lindsey Imhoff, SO 3 0 0 0.0 2
11, Addison Swanson, JR 3 1 0 1.0 0
17, Lauren Imhoff, SR 3 0 0 0.0 9
Team 3 1 0 1.0 41

Serving

Athlete SP ACE SUC ATT EFF
1, Addison Sprouse, SR 3 0 9 9 100.0%
3, Brianna Duwa, SR 3 0 1 2 50.0%
4, Jolee Walker, SR 3 0 9 10 90.0%
5, Jillian Schulte, SR 3 0 5 6 83.3%
8, Lindsey Imhoff, SO 3 0 4 6 66.7%
17, Lauren Imhoff, SR 3 1 7 8 87.5%
Team 3 1 35 41 85.4%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND