Offense

Athlete MS MP SP AST KLS ERR ATT EFF
1, Kaylie Andringa, SR 0 31 86 2 1 2 8 -.125
2, Cassidy Eppinga, JR 0 31 86 1 3 6 15 -.200
3, Hannah Baker, SO 0 31 86 3 95 45 356 .140
4, Alyssa Uittenbogaard, JR 0 31 86 3 149 93 573 .098
5, Shayna DeRoon, SR 0 31 86 11 301 115 835 .223
6, Caitlin Van Engen, JR 0 31 86 512 46 17 244 .119
7, Olivia Van Den Top, SO 0 25 51 2 1 13 44 -.273
8, Alyssa Maassen, FR 0 31 80 1 78 49 348 .083
11, Aubrey Van Briesen, FR 0 1 1 0 0 0 0 .000
12, Claire Van Egdom, FR 0 2 7 0 0 0 0 .000
15, Ashley Van Egdom, SR 0 31 86 26 37 22 154 .097
Team - - 86 561 711 362 2577 .135

Defense

Athlete MS MP SP SOLO AST BLK DIG
1, Kaylie Andringa, SR 0 31 86 0 0 0.0 284
2, Cassidy Eppinga, JR 0 31 86 0 0 0.0 137
3, Hannah Baker, SO 0 31 86 39 8 47.0 17
4, Alyssa Uittenbogaard, JR 0 31 86 7 11 18.0 228
5, Shayna DeRoon, SR 0 31 86 47 12 59.0 235
6, Caitlin Van Engen, JR 0 31 86 0 1 1.0 192
7, Olivia Van Den Top, SO 0 25 51 0 0 0.0 52
8, Alyssa Maassen, FR 0 31 80 1 4 5.0 37
11, Aubrey Van Briesen, FR 0 1 1 0 0 0.0 0
12, Claire Van Egdom, FR 0 2 7 0 0 0.0 7
15, Ashley Van Egdom, SR 0 31 86 5 6 11.0 82
Team - - 86 99 42 141.0 1271

Serving

Athlete MS MP SP ACE SUC ATT EFF
1, Kaylie Andringa, SR 0 31 86 20 245 262 93.5%
2, Cassidy Eppinga, JR 0 31 86 24 179 223 80.3%
4, Alyssa Uittenbogaard, JR 0 31 86 22 180 205 87.8%
5, Shayna DeRoon, SR 0 31 86 32 216 244 88.5%
6, Caitlin Van Engen, JR 0 31 86 39 270 275 98.2%
7, Olivia Van Den Top, SO 0 25 51 8 57 62 91.9%
8, Alyssa Maassen, FR 0 31 80 5 56 65 86.2%
12, Claire Van Egdom, FR 0 2 7 0 9 10 90.0%
15, Ashley Van Egdom, SR 0 31 86 23 217 268 81.0%
Team - - 86 173 1429 1614 88.5%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND