Offense

Athlete AST KLS ERR ATT EFF
2, Baily Janssen, SO 6.7 0.1 0 0.4 .200
3, Kyra Skelton, SO 0.1 1.5 0 3.6 .340
4, Kimiko Wagner, JR 0.0 0.7 0 1.6 .171
5, Rachelle Housh, JR 0.1 3.6 0 7.0 .331
6, Hailey Hellstrom, SR 0.9 1.0 0 2.9 .184
7, Rebecca Taylo, JR 0.0 0.0 0 0.0 .000
8, Heather Jones, SR 0.0 0.0 0 0.0 .000
11, Taylor Gardner, SR 0.0 2.2 0 5.5 .315
13, Tabby Pickett, SR 0.0 0.0 0 0.0 .000
14, Kesly Crummer, JR 0.0 0.0 0 0.0 .000
Team 7.9 9.2 0 21.0 .294

Defense

Athlete BLK DIG
2, Baily Janssen, SO 0.0 3.0
3, Kyra Skelton, SO 0.8 2.7
4, Kimiko Wagner, JR 0.8 0.2
5, Rachelle Housh, JR 0.5 3.9
6, Hailey Hellstrom, SR 0.5 2.6
7, Rebecca Taylo, JR 0.0 1.7
8, Heather Jones, SR 0.0 0.3
11, Taylor Gardner, SR 0.3 3.2
13, Tabby Pickett, SR 0.0 0.5
14, Kesly Crummer, JR 0.0 0.8
Team 3.1 17.6

Serving

Athlete ACE SUC ATT EFF
2, Baily Janssen, SO 0.8 4.2 4.5 93.2%
3, Kyra Skelton, SO 0.5 2.5 2.9 86.8%
5, Rachelle Housh, JR 0.2 1.7 2.0 86.3%
6, Hailey Hellstrom, SR 0.3 2.4 2.8 86.3%
7, Rebecca Taylo, JR 0.3 2.3 2.8 81.9%
11, Taylor Gardner, SR 0.7 4.2 4.4 93.9%
13, Tabby Pickett, SR 0.8 2.3 2.3 100.0%
14, Kesly Crummer, JR 0.0 1.0 1.0 100.0%
Team 2.9 17.8 19.9 89.4%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND