Player Stats

Athlete FGPCT 3PPCT eFGPCT FTPCT ORPG DRPG RPG APG SPG BPG TOPG A/TO FPG PPG
10, Jessica Remster, SR 50.0% 0.0% 50.0% 20.0% 1.0 1.5 2.5 0.8 0.8 0.1 1.3 0.57 1.0 2.2
12, Kelsee Van Haalen, SR 42.5% 33.9% 47.3% 66.0% 1.1 2.1 3.1 2.1 4.4 0.4 3.3 0.62 2.5 16.5
14, Taylor Clark, JR 25.0% 17.6% 27.7% 50.0% 0.6 1.5 2.1 1.4 1.1 0.0 1.9 0.77 0.8 2.4
20, Liz Jolly, JR 40.0% 0.0% 40.0% 75.0% 0.3 0.1 0.4 0.5 0.0 0.0 0.4 1.33 0.6 0.9
22, Josie Hutchings, SO 11.1% 13.3% 14.8% 66.7% 0.2 0.5 0.6 0.5 0.3 0.0 0.6 0.88 0.2 0.9
24, Madyson Thill, SR 24.2% 17.6% 25.8% 33.3% 1.1 1.6 2.6 1.5 0.8 0.1 1.5 1.00 0.7 3.3
30, Jordan Dursky, JR 31.1% 25.0% 34.5% 33.3% 1.9 4.9 6.8 1.3 2.9 2.6 2.4 0.53 2.1 5.4
32, Abby DeJoode, JR 35.3% 0.0% 35.3% 28.6% 0.4 0.5 0.9 0.1 0.2 0.3 0.1 0.50 0.7 1.0
34, Faith Vanderhart, FR 45.5% 0.0% 45.5% 100.0% 0.6 0.6 1.3 0.3 0.5 0.0 0.4 0.67 0.4 1.5
42, Corinne Thomas, SR 14.1% 18.9% 19.5% 58.8% 0.3 1.3 1.6 1.4 0.8 0.1 1.8 0.79 0.9 2.2
44, Taylor Foley, JR 32.4% 0.0% 32.4% 53.8% 0.9 1.6 2.5 0.3 0.5 0.1 1.0 0.33 0.5 2.1
50, Sydnee McKinney, JR 30.4% 0.0% 30.4% 55.6% 2.5 2.4 4.9 0.3 0.8 0.1 1.1 0.22 1.3 4.3
52, Kaylie Thomas, SR 33.3% 0.0% 33.3% 100.0% 0.5 1.5 1.9 0.2 0.4 0.0 0.2 1.50 0.5 1.2
54, Madison Ceradsky, SR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.3 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 1000.00 0.1 0.0
Team 31.9% 24.3% 34.6% 55.8% 10.6 19.3 29.9 10.0 13.0 3.7 15.3 0.65 11.5 41.9
Privacy | Terms | © 2024 BOUND