Golf 2018-19
QuikStatsIowa
Stats
Stats
Rk Athlete
9RDS
18RDS
9HL
9H
9HA
18HL
18H
18HA
CAVG
1 6 6 35 37.83 39.55 71 78.67 83.05 40.87
2
Megan Sawyer, SR

Cedar Falls

7 5 37 40.29 42.71 78 81.40 85.30 42.67
3
Amara Lytle, SO

Cedar Falls

8 5 38 40.63 42.87 77 83.40 87.30 43.30
4 6 7 36 41.50 42.38 78 83.43 86.60 43.03
5 6 7 38 42.17 43.68 76 83.86 88.50 44.08
6
Amber Henson, FR

Marshalltown

5 8 39 42.40 43.78 75 81.25 85.63 43.04
7 6 7 38 42.50 44.02 74 83.29 87.93 43.98
8
Riley Marten, JR

Cedar Falls

7 5 39 45.43 47.49 88 91.00 94.90 47.47
9 7 5 43 46.00 48.42 90 91.60 95.50 48.03
10
Kyra Feldman, SO

Marshalltown

5 8 44 46.60 47.98 89 96.25 100.63 49.76
11 8 5 40 47.13 49.37 89 94.20 98.10 49.19
12 6 6 46 47.67 49.43 86 95.00 98.83 49.42
13
Maddie Dolan, FR

Waterloo West

8 3 42 48.00 50.61 79 92.67 96.20 49.54
14 4 9 43 48.50 50.08 86 93.44 97.58 49.02
15 9 4 45 48.56 50.94 88 92.00 96.20 49.60
16 6 7 45 49.83 51.35 89 98.57 103.21 51.53
17 4 7 49 50.50 52.38 98 104.43 108.07 53.67
18 4 9 49 50.75 52.33 98 103.56 107.69 53.57
19 4 6 47 51.00 52.35 85 100.67 105.63 52.70
20 5 7 47 51.60 52.36 94 98.57 101.74 51.26
21
Hayleigh Zikuda, JR

Waterloo West

9 4 44 51.89 54.60 112 116.75 120.10 57.16
22 6 6 45 52.00 53.77 99 110.83 114.67 56.14
23 8 5 43 52.13 53.33 89 101.00 105.92 53.12
24 5 6 48 52.20 54.04 102 107.50 111.33 55.19
25 3 5 48 52.33 54.13 105 111.40 115.16 56.78
26
Emma Younkin, JR

Marshalltown

5 7 50 52.40 53.78 94 102.57 107.21 53.65
27 6 5 48 52.67 54.38 95 98.00 101.76 52.19
28 5 5 50 53.00 54.92 100 103.40 107.54 54.15
29 6 6 50 53.83 55.55 91 100.17 104.55 53.37
29 6 7 46 53.83 55.35 78 100.14 104.79 53.28
31 6 6 46 54.00 55.77 102 112.00 115.83 57.20
32 6 7 50 54.33 55.85 94 113.14 117.79 57.98
33 7 5 48 54.43 55.80 98 105.00 109.92 55.31
34
Norah Wilson, FR

Marshalltown

5 8 52 54.60 55.98 95 106.50 110.88 55.57
35 7 4 44 55.00 56.06 105 111.00 116.00 57.09
36 5 8 52 55.40 56.78 100 109.25 113.63 56.80
37 5 6 53 55.80 57.48 106 110.83 114.67 57.38
38
Kathleen Bazan, SO

Waterloo West

9 4 49 55.89 58.60 111 117.50 120.85 59.46
39
Sydney Faltys, FR

Marshalltown

2 6 55 56.00 58.25 113 118.83 123.12 61.09
40 5 6 54 56.20 57.02 103 106.17 109.57 55.44
41 7 5 48 56.43 57.51 99 102.80 107.72 55.36
42 7 5 51 56.57 57.73 97 107.00 111.92 56.69
43 1 0 57 57.00 58.40 0 0.00 0.00 58.40
44 6 6 52 58.50 60.22 105 112.50 116.88 59.03
45
Chase Doland, SO

Waterloo West

9 4 52 58.78 61.49 107 117.25 120.60 60.93
46 6 7 55 58.83 59.72 107 115.43 118.60 59.43
47 4 6 54 59.00 59.60 103 113.50 116.43 58.56
47 2 1 56 59.00 60.60 136 136.00 138.30 64.88
47 7 4 50 59.00 62.00 119 122.75 126.10 62.56
50 3 5 51 59.33 60.67 108 116.20 118.96 59.75
Privacy | Terms | © 2024 BOUND