Offense

Athlete MS MP SP AST KLS ERR ATT EFF
4, Sydney Anderson, SR 46 46 116 910 51 9 210 .200
5, Cassie Nason, JR 13 18 37 15 1 5 9 -.444
9, Olivia Peters, FR 16 30 76 4 259 63 679 .289
10, Grace Farnsworth, SO 23 28 64 7 179 94 471 .180
11, Miranda Jones, SR 40 43 95 1 139 61 477 .164
13, Callie Swanson, SR 46 46 116 84 0 0 11 .000
14, Mallori Jones, SR 15 46 114 3 166 56 470 .234
15, Raegan Crawford, JR 5 46 114 13 5 1 32 .125
17, Klayre Gallentine, JR 27 46 115 10 3 5 18 -.111
18, Goldie Kaisand, JR 0 6 8 0 3 1 12 .167
20, Virginia Kaisand, JR 45 46 115 2 177 71 493 .215
21, Kailan McEwen, SR 46 46 116 5 164 66 498 .197
23, Olivia Kitzman, SR 0 7 12 0 15 4 28 .393
Team - - 118 1054 1162 436 3408 .213

Defense

Athlete MS MP SP SOLO AST BLK DIG
4, Sydney Anderson, SR 46 46 116 6 18 24.0 294
5, Cassie Nason, JR 13 18 37 0 0 0.0 73
9, Olivia Peters, FR 16 30 76 8 16 24.0 120
10, Grace Farnsworth, SO 23 28 64 3 3 6.0 84
11, Miranda Jones, SR 40 43 95 2 3 5.0 42
13, Callie Swanson, SR 46 46 116 0 0 0.0 466
14, Mallori Jones, SR 15 46 114 5 33 38.0 23
15, Raegan Crawford, JR 5 46 114 0 0 0.0 295
17, Klayre Gallentine, JR 27 46 115 0 0 0.0 215
18, Goldie Kaisand, JR 0 6 8 0 0 0.0 0
20, Virginia Kaisand, JR 45 46 115 23 31 54.0 16
21, Kailan McEwen, SR 46 46 116 26 40 66.0 69
23, Olivia Kitzman, SR 0 7 12 1 0 1.0 1
Team - - 118 74 144 218.0 1698

Serving

Athlete MS MP SP ACE SUC ATT EFF
4, Sydney Anderson, SR 46 46 116 93 497 520 95.6%
5, Cassie Nason, JR 13 18 37 13 94 102 92.2%
9, Olivia Peters, FR 16 30 76 22 118 124 95.2%
10, Grace Farnsworth, SO 23 28 64 8 71 85 83.5%
13, Callie Swanson, SR 46 46 116 47 358 363 98.6%
14, Mallori Jones, SR 15 46 114 1 24 25 96.0%
15, Raegan Crawford, JR 5 46 114 63 400 439 91.1%
17, Klayre Gallentine, JR 27 46 115 37 359 390 92.1%
20, Virginia Kaisand, JR 45 46 115 12 65 75 86.7%
21, Kailan McEwen, SR 46 46 116 31 248 264 93.9%
Team - - 118 327 2234 2387 93.6%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND