Offense

Athlete MS MP SP AST KLS ERR ATT EFF
2, Deandra Navarro, JR 5 12 29 26 3 1 21 .095
4, Genesis Ramirez, JR 0 11 27 0 0 1 8 -.125
6, Shye Johnson, SO 0 5 6 0 0 0 0 .000
10, Geanna Bear, SO 4 12 29 2 5 6 57 -.018
11, Payton Tahahwah, SR 4 12 29 0 29 26 108 .028
12, Addie Seymour, SR 4 12 28 2 0 1 10 -.100
17, Dionysus Papakee, FR 0 4 8 0 0 0 0 .000
19, Kaitlyn Jefferson, SR 4 12 29 1 5 10 41 -.122
20, Summer Youngbear, SO 4 12 27 1 6 4 21 .095
21, Ayanna Brown, SO 0 6 7 0 0 0 0 .000
25, Nina Seymour, JR 0 1 1 0 0 0 0 .000
Team - - 58 32 48 49 266 -.004

Defense

Athlete MS MP SP SOLO AST BLK DIG
2, Deandra Navarro, JR 5 12 29 0 1 1.0 11
4, Genesis Ramirez, JR 0 11 27 0 0 0.0 32
6, Shye Johnson, SO 0 5 6 0 0 0.0 2
10, Geanna Bear, SO 4 12 29 0 0 0.0 12
11, Payton Tahahwah, SR 4 12 29 12 2 14.0 17
12, Addie Seymour, SR 4 12 28 0 1 1.0 14
17, Dionysus Papakee, FR 0 4 8 0 0 0.0 3
19, Kaitlyn Jefferson, SR 4 12 29 3 2 5.0 4
20, Summer Youngbear, SO 4 12 27 4 2 6.0 2
21, Ayanna Brown, SO 0 6 7 0 2 2.0 0
25, Nina Seymour, JR 0 1 1 0 0 0.0 0
Team - - 58 19 10 29.0 97

Serving

Athlete MS MP SP ACE SUC ATT EFF
2, Deandra Navarro, JR 5 12 29 7 51 73 69.9%
4, Genesis Ramirez, JR 0 11 27 2 5 8 62.5%
10, Geanna Bear, SO 4 12 29 7 39 55 70.9%
11, Payton Tahahwah, SR 4 12 29 11 38 54 70.4%
12, Addie Seymour, SR 4 12 28 5 29 42 69.0%
17, Dionysus Papakee, FR 0 4 8 0 7 8 87.5%
19, Kaitlyn Jefferson, SR 4 12 29 7 46 60 76.7%
20, Summer Youngbear, SO 4 12 27 6 27 38 71.1%
21, Ayanna Brown, SO 0 6 7 0 3 3 100.0%
Team - - 58 45 245 341 71.8%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND